论文总字数:34582字
毕 业 设 计
学生姓名 | 周悦 | 学 号 | 331122039 |
学院 | 文通学院 | ||
专 业 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
(房地产开发与管理) | |||
题目 | 淮安市钦工镇誉达财富广场 | ||
工程造价编制 |
指导教师 | 董留群 讲师/硕士 |
|
2015 | 年 | 4 | 月 |
目 录
1 前言 2
2 编制说明 2
2.1 工程概况 2
2.2 编制程序 2
3 土建预算 3
3.1 单位工程报价汇总表 3
3.2 分部分项工程量清单与计价表 4
3.3 分部分项工程量清单综合单价分析表 10
3.4 措施项目清单与计价表 20
3.5 规费、税金项目清单与计价表 20
3. 6 材料汇总表 21
4 桩基础工程预算 26
4.1 单位工程报价汇总表 26
4.2 分部分项工程量清单与计价表 26
4.3 措施项目清单与计价表(一) 26
4.4 措施项目清单与计价表(二) 27
4.5 规费、税金项目清单与计价表 27
4.6 分部分项工程量清单综合单价分析表 28
4.7 材料汇总表 29
附录 30
1 前言
本次毕业设计,我选择淮安市淮安区钦工镇的誉达财富广场这个项目,对其工程造价进行了编制,本次毕业设计是我们在校学习实践的重要环节,是各个教学环节的持续、深化和扩展,是锻炼学生分析问题,解决问题,综合能力提高的重要阶段。经过四年的专业课学习,使我们掌握了许多专业理论知识,为了将所学的知识运用到实际中,培养我们综合运用所学基础理论和技能,独立分析问题解决问题的能力,我们认真的进行并完成此次毕业设计任务。
本次学年设计由学校统一组织安排,在指导老师指导下进行。设计的任务是誉达财富广场一号楼的土建造价编制,其核心部分与首要工作是工程量的计算以及定额的套用,在设计过程中,我们以所学教程《工程估价》《房地产估价》为依据,按照江苏省建筑工程工程量清单计价办法进行,过程中温习了旧知识和接触学习了新内容,经过指导老师的仔细讲授与个别答疑,并通过使用查阅资料与网络等手段,在指导老师的帮助下先完成了工程量的计算。在工程量清单的编制过程中,通过对教材和有关参考资料的学习,使我掌握了建筑工程量的编制及标报价、技术经济分析和工程量清单计价的基本方法,通过学习广联达软件,并由指导老师亲自指导讲解,上机使用软件,解决了如何运用软件套定额和编制清单的问题。
2 编制说明
2.1 工程概况
本项目位于淮安市淮安区钦工镇,建筑面积1795平方米,本建筑物的抗震设防烈度为六度第三组,结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别为两类,结构的设计使用年限为50年,砌体施工质量控制等级为B级,地基基础设计等级为丙级,地面粗糙度为B类,异形柱框架结构抗震等级为四级,建筑物耐火等级为二级。
2.2 编制程序
本工程施工图预算编制程序为:
(1)收集、熟悉和审查编制依据、划分分项工程项目;
(2)计算分项工程量、选套预算定额基价、计算定额直接费;
(3)校核、填制表格、编制说明、填写封面、装订成预算书。
3 土建预算
3.1 单位工程报价汇总表
表3-1 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程 | 1870070.95 | |
1.1 | 土(石)方工程 | 14136.45 | |
1.2 | 砌筑工程 | 159556.24 | |
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 812806.15 | |
1.4 | 屋面及防水工程 | 111246.55 | |
1.5 | 楼地面工程 | 107708.03 | |
1.6 | 墙、柱面工程 | 281402.44 | |
1.7 | 天棚工程 | 22988.16 | |
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 154181.25 | |
1.9 | 门窗工程 | 206045.68 | |
2 | 措施项目 | 517610.14 | |
2.1 | 安全文明施工费 | 61712.34 | |
3 | 其他项目 | ||
3.1 | 暂列金额 | ||
3.2 | 专业工程暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
4 | 规费 | 83568.84 | |
5 | 税金 | 85999.50 | |
6 | 投标报价合计 | 2557249.43 |
3.2 分部分项工程量清单与计价表
表3-2 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
0101 | 土(石)方工程 | 14136.45 | ||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 405.33 | 11.64 | 4718.04 | ||
计算规则: | 整场地面积=首层建筑面积 | |||||||
2 | 010101003001 | 挖基础土方 | m3 | 316.94 | 14.31 | 4535.41 | ||
计算规则: | 利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上 4×S中 S下) 计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积) | |||||||
3 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 155.46 | 31.41 | 4883 | ||
0103 | 砌筑工程 | 159556.24 | ||||||
1 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 23.7 | 502.32 | 11904.98 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度,外墙按中心线,内墙按净长线计算。 用砖数=1/墙厚*(砖长 灰缝)*(砖厚 灰缝) | |||||||
2 | 010304001001 | MU5.0混凝土双排孔砌块墙(200厚) | m3 | 310.13 | 410.19 | 127213.05 | ||
3 | 010304001002 | MU5.0混凝土双排孔砌块墙(100厚) | m3 | 21.84 | 410.19 | 8958.55 | ||
4 | 010304001003 | MU7.5承重空心砌块(女儿墙) | m3 | 8.26 | 415.81 | 3433.76 | ||
计算规则: | 从屋面板上表面算至女儿墙顶面。 | |||||||
5 | 010302006001 | 零星砖块 | m3 | 12.82 | 627.85 | 8045.9 | ||
计算规则: | 按设计图示尺寸以体积计算。 | |||||||
0104 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 812806.13 | ||||||
2 | 010401005001 | 桩承台基础 | m3 | 55.6 | 356.33 | 19811.95 | ||
3 | 010401006001 | 垫层 | m3 | 32.5 | 187.19 | 6083.68 | ||
计算规则: | 垫层体积=垫层面积×垫层厚度 | |||||||
4 | 010401006002 | 垫层 | m3 | 24.78 | 409.48 | 10144.46 |
续表3-2 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
5 | 010402001001 | 矩形柱 | m3 | 83.31 | 479.02 | 39904.76 | ||
计算规则: | 现浇混凝土柱的工程量按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 | |||||||
6 | 010402001002 | 构造柱 | m3 | 33.08 | 577.99 | 19118.18 | ||
计算规则: | 构造柱按全高计算,嵌接墙体部分并入柱身体积。 | |||||||
7 | 010402002001 | L、T型柱 | m3 | 19.97 | 493.93 | 9860.82 | ||
8 | 010403001001 | 基础梁 | m3 | 4.17 | 401.04 | 1669.93 | ||
计算规则: | 现浇混凝土梁的工程量按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 梁的体积计算规则:梁的体积=梁的截面面积*梁的长度。 梁长计算规则:(1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;(2)主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。深入砖墙内的梁头、梁垫体积并入梁体积内计算。 | |||||||
9 | 010403002001 | 矩形梁 | m3 | 1.475 | 462.56 | 682.28 | ||
10 | 010403004001 | 圈梁 | m3 | 9.635 | 488.78 | 4709.4 | ||
计算规则: | 圈梁、过梁应分别计算,过梁长度按图示尺寸,图纸无明确表示时,按门窗洞口外围宽另加500mm计算。平板与砖墙上砼圈梁相交时,圈梁高应算至板底面。 | |||||||
11 | 010403004002 | 窗台梁 | m3 | 10.07 | 488.78 | 4920.55 | ||
12 | 010403004003 | 止水坎 | m3 | 1.27 | 477.73 | 605.76 | ||
13 | 010403005001 | 现浇过梁 | m3 | 11.42 | 533.05 | 6086.37 | ||
计算规则: | 现浇挑梁按挑梁计算,其压入墙身部分按圈梁计算;挑梁与单、框架梁连接时,其挑梁应并入相应 计算。 | |||||||
14 | 010404001001 | 砼线条 | m | 61 | 12 | 732 | ||
计算规则: | 依附于梁(包括阳台梁、圈过梁)上的的砼线条(包括护线条)按延长米另行计算(梁宽算至线条内侧) | |||||||
15 | 010405001001 | 有梁板(肋梁) | m3 | 106.79 | 453.66 | 48450.43 | ||
16 | 010405001002 | 斜有梁板(肋梁) | m3 | 2.6 | 455.17 | 1182.99 | ||
17 | 010405001003 | 有梁板(板)h=140 | m3 | 1.72 | 453.66 | 776.21 | ||
计算规则: | 现浇混凝土板的工程量按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋,预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占面积,有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和。 | |||||||
18 | 010405001004 | 有梁板(板)h=120 | m3 | 198.85 | 453.66 | 90211.2 |
续表3-2 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||
19 | 010405001005 | 有梁板(板)h=100 | m3 | 9.52 | 453.66 | 4314.76 | |||||||
20 | 010405007001 | 挑檐板 | m3 | 8.94 | 519.52 | 4642.95 | |||||||
21 | 010405008001 | 雨棚、阳台板 | m2 | 5.6 | 54.94 | 307.66 | |||||||
22 | 010405003001 | 飘窗板、空调板 | m2 | 17.5 | 45.49 | 796.08 | |||||||
23 | 010406001001 | 直行楼梯 | m2 | 177.3 | 100.45 | 17809.79 | |||||||
计算规则: | 工程内容主要包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护。 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于200mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。 | ||||||||||||
24 | 010407001001 | 压顶 | m3 | 10.76 | 504.55 | 5428.45 | |||||||
25 | 010407002001 | 散水 | m2 | 51 | 59.58 | 3038.58 | |||||||
计算规则: | 工程量按水平投影面积以平方米计算计算。 | ||||||||||||
26 | 010407002002 | 锯齿形防滑坡道 | m2 | 3.6 | 102.58 | 369.29 | |||||||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3m2以内的孔洞所占面积。 | ||||||||||||
27 | 010414001001 | 烟道 | 套 | 2 | 1834.55 | 3669.1 | |||||||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸以数量计算。 | ||||||||||||
28 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | t | 75.39 | 5116.62 | 385716.4 | |||||||
计算规则: | 1、计算钢筋工程时,搭接长度按规范规定计算,当梁、板(包括整版基础)Φ8mm以上的通筋未设计塔接位置时,预算书按8m一个双面电焊接头考虑,结算时应按钢筋实际定尺长度调整搭接个数,搭接方式按已审定的施工组织设计确定。 2、在加工厂制作的铁件(包括半成品)、已弯曲成型钢筋的场外运输按吨计算。 4、砼柱中埋设的钢柱,其制作、安装应按相应的钢结构制作、安装定额执行。 5、基础中钢支架、预埋铁件按下列规定计算: a、基础中,多层钢筋的型钢支架、垫铁、撑筋、马凳等按已审定的施工组织设计合并用量计算,执行金属结构的钢托架制、安定额执行(并扣除定额中的油漆材料费)。现浇楼板中设置的撑筋按已审定的施工组织设计用量与现浇构件钢筋用量合并计算。 c、预制住上钢牛腿按铁件以吨计算 | ||||||||||||
29 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | t | 25.13 | 4476.82 | 112493.53 | |||||||
30 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 | t | 0.18 | 5982.39 | 1076.83 | |||||||
0107 | 屋面及防水工程 | 111246.55 |
续表3-2 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
1 | 010701001001 | 瓦屋面 | m2 | 63.94 | 274.86 | 17574.55 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸以斜面积计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占体积,小气窗的山檐部分不增加面积。 | |||||||
2 | 010702001001 | 非上人平屋面 | m2 | 359.64 | 244.13 | 87798.91 | ||
3 | 010702004001 | 屋面排水管 | m | 126.05 | 41.04 | 5173.09 | ||
计算规则: | 工程内容包括排水管及配件安装、固定;雨水斗、雨水篦子安装;接缝、嵌缝。 工程量按设计图示尺寸以长度计算,如设计未标注尺寸,以檐口至设计室外地面垂直距离计算。 | |||||||
4 | 010414002001 | 空调洞 | 只 | 35 | 20 | 700 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸以数量计算。 | |||||||
0201 | 楼地面工程 | 107708.03 | ||||||
1 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 366.86 | 63.05 | 23130.52 | ||
3 | 020101003001 | 厨房、卫生间楼面 | m2 | 85.68 | 63.32 | 5425.26 | ||
4 | 020101001002 | 楼梯间楼面 | m2 | 53.72 | 23.18 | 1245.23 | ||
计算规则: | 工程内容包括基层清理;抹找平层;面层铺设;嵌缝防滑条;勾缝;刷防护材料;酸洗、打蜡;材料运输。 工程量按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算;楼梯与楼地面相连时,算至楼口梁内侧边沿;无楼口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。 | |||||||
5 | 020101001003 | 楼梯间楼梯面 | m2 | 204.6 | 85.08 | 17407.37 | ||
6 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 1113.97 | 6.49 | 7229.67 | ||
计算规则: | 工程内容包括基层清理;底层抹灰;面层铺贴;勾缝;磨光、酸洗、打蜡;刷防护材料;材料运输。 工程量按延长米计算。其洞口、门口长度不予扣除,但洞口、门口、垛、附墙烟囱等内壁也不增加。 | |||||||
7 | 020101001004 | 阳台、飘窗保温 | m2 | 32.5 | 52.34 | 1701.05 | ||
8 | 020107002001 | 楼梯扶手、栏杆(商铺) | m | 53.32 | 210 | 11197.2 | ||
计算规则: | 工程内容包括制作、运输、安装、刷防护材料、刷油漆。 | |||||||
9 | 020107002002 | 楼梯扶手、栏杆(住宅) | m | 28.99 | 200 | 5798 |
续表3-2 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
10 | 020107002003 | 护窗栏杆H=1100 | m | 66.45 | 150 | 9967.5 | ||
11 | 020107002004 | 雨棚栏杆H=450 | m | 20.6 | 80 | 1648 | ||
12 | 020107002005 | 女儿墙栏杆H=700 | m | 37.42 | 110 | 4116.2 | ||
13 | 020107002006 | 残疾人坡道扶手 | m | 4.8 | 251.58 | 1207.59 | ||
计算规则: | 工程量按水平投影面积以平方米计算。 | |||||||
14 | 020107002007 | 飘窗间铝合金百叶H=900 | m | 18 | 100 | 1800 | ||
0202 | 墙、柱面工程 | 281402.44 | ||||||
计算规则: | 墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等 | |||||||
1 | 020201001001 | 墙面一般抹灰(外墙真石漆保温墙面) | m2 | 510.96 | 79.17 | 40452.7 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸面积计算;扣除墙裙,门窗洞口及单个0.3m3以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算;外墙墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算。 外墙窗间墙与窗下墙均抹灰,以展开面积计算。 | |||||||
2 | 020201001002 | 外墙一般抹灰(弹性涂料保温墙面) | m2 | 865.58 | 79.17 | 68527.97 | ||
3 | 020201001003 | 墙面一般抹灰(面砖外墙保温) | m2 | 218.49 | 57.16 | 12488.89 | ||
4 | 020207001001 | 黑色压线 | m | 236 | 2.4 | 566.4 | ||
5 | 020203001001 | 零星项目一般抹灰 | m2 | 213.96 | 67.42 | 14425.18 | ||
6 | 020205001001 | 面砖外墙 | m2 | 218.49 | 100.57 | 21973.54 | ||
7 | 020201001004 | 墙面一般抹灰(内墙乳胶漆墙面除楼梯间) | m2 | 2929.13 | 25.77 | 75483.68 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸面积计算;扣除墙裙,门窗洞口及单个0.3m3以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算,无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算,有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算;内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算。 | |||||||
8 | 020201001005 | 墙面一般抹灰(内墙乳胶漆墙面楼梯间) | m2 | 912.71 | 25.77 | 23520.54 | ||
9 | 020204001001 | 石材墙面(厨卫间) | m2 | 361.2 | 21.27 | 7682.72 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示以面积计算。 |
续表3-2 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
10 | 020205001002 | 石材柱面(花岗岩) | m2 | 39.01 | 417.35 | 16280.82 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示以面积计算。 | |||||||
0203 | 天棚工程 | 22988.16 | ||||||
1 | 020301001001 | 天棚抹灰(住宅顶棚) | m2 | 688.93 | 23.86 | 16437.87 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算;不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占面积;带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内。 | |||||||
2 | 020301001002 | 天棚抹灰(楼梯间顶棚) | m2 | 274.53 | 23.86 | 6550.29 | ||
计算规则: | 锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。 | |||||||
0205 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 154181.25 | ||||||
1 | 020506001001 | 内墙面乳胶漆(楼梯间) | m2 | 912.71 | 16.74 | 15278.77 | ||
2 | 020506001002 | 天棚乳胶漆(楼梯间天棚) | m2 | 274.53 | 17.95 | 4927.81 | ||
3 | 020506001003 | 外墙面真石漆 | m2 | 510.96 | 222.46 | 113668.16 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示墙高净长乘净高以面积计算,扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占面积。 | |||||||
4 | 020506001004 | 外墙弹性涂料 | m2 | 865.58 | 23.46 | 20306.51 | ||
0204 | 门窗工程 | 206045.68 | ||||||
计算规则: | 门窗面积: 洞口面积=洞口宽度*洞口高度 框外围面积=(洞口宽度-框扣尺寸)*(洞口高度-框扣尺寸) | |||||||
2 | 020404003001 | 电子对讲安全防卫门1500*2700 | 樘 | 1 | 6500 | 6500 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示数量计算。 | |||||||
3 | 020401001001 | 保温节能门2100*2450 | 樘 | 8 | 1500 | 12000 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示数量计算。 | |||||||
4 | 020401006001 | 丙级防火门600*1500 | 樘 | 12 | 800 | 9600 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示数量计算。 | |||||||
5 | 020401006002 | 乙级防火门1000*2100 | 樘 | 10 | 1100 | 11000 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示数量计算。 | |||||||
6 | 020402005001 | 塑钢门 | m2 | 102.06 | 375.11 | 38283.73 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示数量计算。 | |||||||
7 | 020406007001 | 塑钢窗 | m2 | 355.33 | 328.32 | 116661.96 | ||
计算规则: | 工程量按设计图示数量计算。 | |||||||
合计 | 1870071 |
3.3 分部分项工程量清单综合单价分析表
表3-3 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价分析(元) | 单价 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||||
0101 | 土(石)方工程 | 9047.99 | 1247.05 | 2577.3 | 1237.14 | |||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 405.33 | 8.50 | 2.12 | 1.02 | 11.64 | ||
1-98 | 平整场地 | 10m2 | 77.45 | 44.46 | 11.12 | 5.34 | 60.92 | |||
2 | 010101003001 | 挖基础土方 | m3 | 316.94 | 7.05 | 3.4 | 2.61 | 1.25 | 14.31 | |
1-201注 | (履带式单斗挖掘机)挖掘机挖土,正铲,不装车 | 1000m3 | 0.38 | 514.79 | 2845.11 | 839.97 | 403.19 | 4603.07 | ||
H1-3.1 | 机械挖土方人工修边坡、整平,干土,三类土,深度在1.5m以内 | m3 | 42.14 | 48.36 | 12.09 | 5.80 | 66.25 | |||
3 | 010103001001 | 土(石)方回填 | m3 | 155.46 | 21.84 | 1.09 | 5.73 | 2.75 | 31.41 | |
1-104 | 基(槽)坑回填土,夯填 | m3 | 155.46 | 21.84 | 1.09 | 5.73 | 2.75 | 31.41 | ||
0103 | 砌筑工程 | 35444.83 | 109573.11 | 989.46 | 9176.57 | 4372.27 | ||||
1 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 23.7 | 93.48 | 366.26 | 5.83 | 24.83 | 11.92 | 502.32 |
3-1换 | (M10水泥砂浆)砌MU20混凝土砖基础 | m3 | 23.7 | 93.48 | 366.26 | 5.83 | 24.83 | 11.92 | 502.32 | |
2 | 010304001001 | MU5.0混凝土双排孔砌块墙(200厚) | m3 | 310.13 | 91.02 | 282.33 | 2.31 | 23.33 | 11.20 | 410.19 |
3-7 | (M7.5混合砂浆)MU5.0混凝土双排孔砌块墙 | m3 | 310.13 | 91.02 | 282.33 | 2.31 | 23.33 | 11.20 | 410.19 | |
3 | 010304001002 | MU5.0混凝土双排孔砌块墙(100厚) | m3 | 21.84 | 91.02 | 292.33 | 2.31 | 23.33 | 11.2 | 410.19 |
3-7 | (M7.5混合砂浆)MU5.0混凝土双排孔砌块墙 | m3 | 21.84 | 91.02 | 292.33 | 2.31 | 23.33 | 11. 2 | 410.19 | |
4 | 010304001003 | MU7.5承重空心砌块(女儿墙) | m3 | 8.26 | 95.12 | 282.33 | 2.31 | 24.36 | 11.69 | 415.81 |
HB3-9换 | (M7.5混合砂浆)直形砼小型砌块墙 | m3 | 8.258 | 95.12 | 282.33 | 2.31 | 24.36 | 11.69 | 415.81 | |
5 | 010302006001 | 零星砌块 | m3 | 12.82 | 173.84 | 377.34 | 5.1 | 50.1 | 21.47 | 627.85 |
3-47换 | (M7.5混合砂浆)标准砖小型砌体 | m3 | 12.82 | 173.84 | 377.34 | 5.1 | 50.1 | 21.47 | 627.85 | |
0104 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 129725.3 | 599964.13 | 22610.7 | 42225.5 | 18280.54 |
续表3-3 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价分析(元) | 单价 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||||
1 | 010401001001 | 带型基础 | m3 | 19.42 | 24.6 | 370.12 | 12.41 | 10.36 | 4.44 | 421.93 |
5-171换 | {商品混凝土C30(泵送)}无梁式混凝土条形基础 | m3 | 19.42 | 24.6 | 370.12 | 12.41 | 10.36 | 4.44 | 421.93 | |
2 | 010401005001 | 桩承台基础 | m3 | 55.60 | 24.6 | 305.63 | 12.41 | 9.25 | 4.44 | 421.93 |
5-176换 | {商品混凝土C30(泵送)}桩承台、独立柱基 | m3 | 55.60 | 24.6 | 305.63 | 12.41 | 9.25 | 4.44 | 421.93 | |
3 | 010401006001 | 垫层 | m3 | 32.50 | 53.3 | 112.84 | 0.97 | 13.57 | 6.51 | 187.19 |
12-4 | 1:1砂石垫层 | m3 | 32.50 | 53.3 | 112.84 | 0.97 | 13.57 | 6.51 | 187.19 | |
4 | 010401006002 | 垫层 | m3 | 24.77 | 39.36 | 336.68 | 12.64 | 14.56 | 6.24 | 409.48 |
2-121.1 | {商品混凝土C15(泵送)}基础垫层 | m3 | 24.77 | 39.36 | 336.68 | 12.64 | 14.56 | 6.24 | 409.48 | |
5 | 010402001001 | 矩形柱 | m3 | 83.31 | 62.32 | 365.87 | 20.27 | 20.65 | 9.91 | 479.02 |
5-181 | {商品混凝土C30(泵送)}矩形柱 | m3 | 83.31 | 62.32 | 365.87 | 20.27 | 20.65 | 9.91 | 479.02 | |
6 | 010402001002 | 构造柱 | m3 | 33.08 | 163.18 | 346.64 | 2.07 | 46.27 | 19.83 | 577.99 |
5-298换 | {商品混凝土C25(非泵送)}现浇构造柱 | m3 | 33.08 | 163.18 | 346.64 | 2.07 | 46.27 | 19.83 | 577.99 | |
7 | 010402002001 | L、T型柱 | m3 | 19.96 | 72.98 | 366.18 | 20.27 | 23.31 | 11.19 | 493.93 |
5-183 | {商品混凝土C30(泵送)}L、T型柱 | m3 | 19.97 | 72.98 | 366.18 | 20.27 | 23.31 | 11.19 | 493.93 | |
8 | 010403001001 | 基础梁 | m3 | 4.16 | 24.60 | 350.34 | 12.41 | 9.25 | 4.44 | 401.04 |
5-172 | {商品混凝土C20(泵送)}有梁式混凝土条形基础 | m3 | 4.16 | 24.60 | 350.34 | 12.41 | 9.25 | 4.44 | 401.04 | |
9 | 010403002001 | 矩形梁 | m3 | 1.48 | 45.92 | 370.87 | 19.57 | 18.34 | 7.86 | 462.56 |
5-185 | {商品混凝土C30(泵送)}单梁、框架梁、连续梁 | m3 | 1.48 | 45.92 | 370.87 | 19.57 | 18.34 | 7.86 | 462.56 | |
10 | 010403004001 | 圈梁 | m3 | 9.64 | 95.94 | 352.54 | 1.37 | 27.25 | 11.68 | 488.78 |
5-302换 | {商品混凝土C25(非泵送)}现浇圈梁 | m3 | 9.64 | 95.94 | 352.54 | 1.37 | 27.25 | 11.68 | 488.78 | |
11 | 010403004002 | 窗台梁 | m3 | 10.07 | 95.94 | 352.54 | 1.37 | 27.25 | 11.68 | 488.78 |
5-302换 | {商品混凝土C25(非泵送)}现浇圈梁 | m3 | 10.08 | 95.94 | 352.54 | 1.37 | 27.25 | 11.68 | 488.78 | |
12 | 010403004003 | 止水坎 | m3 | 1.27 | 62.32 | 363.08 | 19.57 | 22.93 | 9.83 | 477.73 |
续表3-3 工程名称:誉达财富广场工程造价编制 项目名称:一号楼 计量单位:元
序号 | 编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价分析(元) | 单价 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | ||||||
5-187换 | {商品混凝土C25(泵送)}圈梁 | m3 | 1.268 | 62.32 | 363.08 | 19.57 | 22.93 | 9.83 | 477.73 | |
13 | 010403005001 | 现浇过梁 | m3 | 11.42 | 127.1 | 353.19 | 1.37 | 35.97 | 15.42 | 533.05 |
5-303换 | {商品混凝土C25(非泵送)}现浇过梁 | m3 | 11.42 | 127.1 | 353.19 | 1.37 | 35.97 | 15.42 | 533.05 | |
14 | 010404001001 | 砼线条 | m | 61 | 1.97 | 8.56 | 0.54 | 0.63 | 0.3 | 12 |
5-195换 | {商品混凝土C25(泵送)}依附于梁、墙上的砼线条 | 10m | 6.1 | 19.68 | 85.57 | 5.36 | 6.26 | 3 | 199.87 | |
15 | 010405001001 | 有梁板(肋梁) | m3 | 106.8 | 36.08 | 375.42 | 19.8 | 15.65 | 6.71 | 453.66 |
5-199 | {商品混凝土C30(泵送)}有梁板 | m3 | 106.8 | 36.08 | 375.42 | 19.8 | 15.65 | 6.71 | 453.66 | |
