论文总字数:9154字
摘 要
本文采用气相色谱-质谱分析技术研究了柴油及采用过硫酸铵-盐酸-磷钨酸脱硫剂氧化后的柴油,共检出63种物质,其中烷烃38种,芳香族物质6种,其他15种,主要成分为烷烃,实验结果表明过硫酸铵-盐酸-磷钨酸脱硫剂氧化的柴油与之前的主要成分未发生显著变化。关键词:柴油,气相色谱-质谱,过硫酸铵-盐酸-磷钨酸
Abstract:63 organic compounds of the diesel oxidized by (NH4)2S2O8–H3PW12O40–HCl,including 38 alkanes and 6 alkenes, were identified by gas chromatography - mass spectrum analysis technology. The experimental results show that main components in the diesel oxidized by (NH4)2S2O8–H3PW12O40–HCl are same to those of original diesel.
Keywords:diesel,gas chromatography - mass spectrum,(NH4)2S2O8–H3PW12O40–HCl
目 录
1 前言 3
2 实验部分 3
2.1 仪器与试剂 3
2.2 仪器分析条件 3
2.3 实验方法 3
3 结果与讨论 4
3.1 柴油的色谱图 4
3.2 氧化处理前的柴油成分分析 4
3.3 氧化处理后的柴油成分分析 10
结 论 16
致 谢 18
1 前言
近年来,随着社会的发展与进步,虽然出现了许多新型能源,但是目前还是无法改变石油为主要能源的依赖,而柴油的使用量每年都在增长,柴油中的硫在高温燃烧时产生的氧化物,不仅腐蚀汽车发动机的零部件,而且对人体健康产生危害,并造成颗粒物污染以及酸雨等一系列环境问题。因此,柴油中的硫含量已成为热点问题,全世界的柴油指标也越来越严格。传统的加氢脱硫技术操作费用高,需要高温、高压、高活性催化剂等一系列条件,人们都在不断探索非加氢脱硫技术,目前存在的脱硫方法主要有催化加氢脱硫[1]、氧化脱硫[2]、吸附脱硫[3]、生物催化脱硫[4]、萃取脱硫[5]等诸多方法。
本文以过硫酸铵-盐酸-磷钨酸脱硫剂氧化柴油[9],采用气相色谱-质谱方法研究了柴油的成分变化。
2 实验部分
2.1 仪器与试剂
10% 过硫酸铵;盐酸;0号柴油;N,N-二甲基甲酰胺,无水乙醇,磷钨酸,试剂均为分析纯。
恒温水浴锅;磁力搅拌器; GC-MS-2010 Ultra气谱-质谱分析仪(岛津公司)
2.2 仪器分析条件
色谱柱是Rtx-1ms弹性石英毛细管柱 ,柱长30.0m内径0.25mm 膜厚0.25μm。色谱柱温40℃开始保持8分钟,12℃每分钟升到300℃保持5分钟,进样口温度300℃,分流进样比50比1 ,进样量0.2μL,柱流量每分钟0.88ml。质谱离子源温度200℃,接口温度200℃,溶剂切出时间3分钟,检测器电压1000v,扫描范围30到1000。
2.3 实验方法
将5.00ml 10%过硫酸铵,5.00ml 6.0M盐酸,0.20ml无水乙醇,0.1000g磷钨酸,柴油5.00ml加入圆底烧瓶中,置于恒温水浴中,保持35℃的反应温度,在磁力搅拌的作用下反应2.00h,反应结束后,取出反应物在室温下静置,分出油相,用水萃取3次或以上,直至其PH值为中性,再用N,N-二甲基甲酰胺萃取三次,取上清液1ml,用三氯甲烷稀释10倍,取0.2l按2.2仪器分析条件,用气质联用仪和气相色谱仪定性定量分析。
3 结果与讨论
3.1 柴油的色谱图
柴油样品经氧化处理前后的色谱图见图1,从图1可以看出,柴油处理前后主要色谱峰的保留时间未发生明显变化,其主要成分未发生明显改变。
A
B
图1 柴油(A)及经氧化后的柴油(B)
3.2 氧化处理前的柴油成分分析
经氧化前的柴油经质谱检索的主要成分见表1,从表1可以看出,共检出烷烃32种,烯烃2种,芳香族物质7种,其它14种,未检出含硫有机物,主要成分为烷烃。
表1 处理前柴油的主要成分分析
No. | 保留时间(min) | 峰高 | 相似度% | 分子式 | 分子结构 |
1 | 3.055 | 193881 | 70 | C7H16 | |
2 | 3.280 | 349180 | 87 | C7H14 | |
3 | 3.400 | 156337 | 65 | C7H12O | |
4 | 3.665 | 145448 | 58 | C12H18 | |
5 | 3.785 | 178116 | 71 | C8H18 | |
6 | 3.875 | 160743 | 65 | C8H18 | |
7 | 3.920 | 165049 | 65 | C8H16 | |
8 | 4.195 | 408380 | 85 | C8H18 | |
9 | 4.590 | 254590 | 75 | C14H18 | |
10 | 4.665 | 270493 | 74 | C18H36 | |
11 | 4.930 | 357971 | 75 | C8H10 | |
12 | 5.025 | 379275 | 83 | C10H22 | |
13 | 5.115 | 360736 | 85 | C9H20 | |
14 | 5.225 | 249610 | 75 | C8H10 | |
15 | 5.305 | 271364 | 80 | C9H18 | |
16 | 5.470 | 1343827 | 93 | C9H20 | |
17 | 5.555 | 235973 | 80 | C9H18 | |
18 | 5.850 | 334192 | 83 | C9H18 | |
19 | 5.920 | 449459 | 87 | C10H22 | |
20 | 6.020 | 501085 | 78 | C19H40 | |
21 | 6.110 | 449463 | 81 | C9H12 | |
22 | 6.210 | 411869 | 66 | C17H17CL | |
23 | 6.270 | 569692 | 83 | C19H40 | |
24 | 6.300 | 553235 | 84 | C14H30 | |
25 | 6.340 | 408751 | 69 | C9H12 | |
26 | 6.385 | 540068 | 82 | C16H34O | |
27 | 6.525 | 771346 | 83 | C9H12 | |
28 | 6.735 | 2796669 | 95 | C11H24 | |
29 | 6.875 | 456764 | 72 | C9H12 | |
30 | 7.035 | 778651 | 87 | C10H22 | |
31 | 7.130 | 422379 | 83 | C10H20 | |
32 | 7.175 | 432513 | 83 | C14H30O | |
33 | 7.315 | 430175 | 72 | C10H16O | |
34 | 7.440 | 617536 | 76 | C11H22O | |
35 | 7.480 | 515669 | 84 | C10H22 | |
36 | 7.525 | 647420 | 86 | C11H24 | |
37 | 7.600 | 636765 | 85 | C13H28 | |
38 | 7.645 | 488384 | 74 | C10H16O | |
39 | 7.775 | 370536 | 78 | C10H20 | |
40 | 7.865 | 425757 | 66 | C17H33CL | |
41 | 7.935 | 3598445 | 95 | C11H24 | |
42 | 8.060 | 465562 | 70 | C10H16O | |
43 | 8.100 | 521692 | 80 | C18H34 | |
44 | 8.155 | 480764 | 84 | C12H26O | |
45 | 8.270 | 696450 | 70 | C24H48O2 | |
46 | 8.345 | 681898 | 75 | C17H33CL | |
47 | 8.380 | 630834 | 69 | C24H48O2 | |
48 | 8.425 | 603809 | 71 | C12H18 | |
49 | 8.505 | 702816 | 79 | C10H12 | |
50 | 8.575 | 785713 | 80 | C20H41CL | |
51 | 8.620 | 631614 | 81 | C10H22O | |
52 | 8.745 | 649804 | 86 | C16H34 | |
53 | 9.055 | 3544905 | 96 | C12H26 | |
54 | 9.125 | 598450 | 74 | C9H9NO | |
55 | 9.230 | 1058311 | 83 | C19H40 | |
56 | 9.505 | 732272 | 79 | C17H33CL | |
57 | 9.650 | 1065046 | 73 | C11H14 | |
58 | 9.690 | 645600 | 79 | C20H41CL | |
59 | 9.745 | 696423 | 86 | C20H42O | |
60 | 9.815 | 680502 | 85 | C20H42 | |
61 | 9.855 | 782149 | 85 | C15H32 | |
62 | 9.925 | 610390 | 74 | C13H18 | |
63 | 10.105 | 4361472 | 90 | C13H28 | |
64 | 10.750 | 757809 | 84 | C15H32 | |
65 | 10.820 | 704489 | 81 | C15H32 | |
66 | 10.900 | 843623 | 91 | C15H32 | |
67 | 11.090 | 3702162 | 96 | C14H30 | |
68 | 11.650 | 576185 | 79 | C20H41CL | |
69 | 11.700 | 1316013 | 88 | C15H32 | |
70 | 11.765 | 713653 | 79 | C15H32 | |
71 | 12.015 | 3618478 | 96 | C17H36 | |
72 | 12.585 | 691158 | 80 | C15H32 | |
73 | 12.890 | 3165583 | 96 | C16H34 | |
74 | 13.335 | 967594 | 88 | C19H40 | |
75 | 13.720 | 2881307 | 96 | C17H36 | |
76 | 13.805 | 1034389 | 90 | C15H32 | |
77 | 14.505 | 2279773 | 94 | C20H42 | |
78 | 14.615 | 947874 | 90 | C15H32 | |
79 | 15.250 | 2000980 | 94 | C20H42 | |
80 | 15.960 | 1444460 | 93 | C20H42 | |
81 | 16.640 | 1080218 | 92 | C20H42 | |
82 | 17.285 | 820671 | 89 | C34H70 | |
83 | 17.910 | 602502 | 84 | C20H42 | |
84 | 18.510 | 424752 | 72 | C39H78O3 |
3.3 氧化处理后的柴油成分分析
经氧化前的柴油经质谱检索的主要成分见表2,从表2可以看出,共检出烷烃38种,芳香族物质6种,氯化物4种(峰较小,含量较低),氯化物4种(峰较小,含量较低),其它15种,未检出含硫有机物,主要成分为烷烃。
表2 处理后柴油的主要成分分析
No. | 保留时间(min) | 峰高 | 相似度 | 分子式 | 分子结构 |
1 | 3.045 | 151661 | 74 | C7H16 | |
2 | 3.265 | 431736 | 91 | C7H14 | |
3 | 4.180 | 540216 | 87 | C8H18 | |
4 | 4.580 | 305505 | 75 | C13H26 | |
5 | 4.805 | 250279 | 63 | C41H58O | |
6 | 4.915 | 419902 | 75 | C8H10 | |
7 | 5.010 | 457377 | 81 | C10H22 | |
8 | 5.100 | 450473 | 83 | C9H20 | |
9 | 5.210 | 315367 | 75 | C41H58O | |
10 | 5.290 | 372565 | 76 | C9H18 | |
11 | 5.455 | 1680238 | 92 | C9H20 | |
12 | 5.540 | 329174 | 73 | C9H18 | |
13 | 5.700 | 378482 | 74 | C10H20O2 | |
14 | 5.835 | 491893 | 75 | C9H18 | |
15 | 5.910 | 627986 | 82 | C10H22 | |
16 | 6.010 | 694059 | 74 | C19H40 | |
17 | 6.100 | 573746 | 80 | C9H12 | |
18 | 6.190 | 536271 | 66 | C7H15NO2 | |
19 | 6.255 | 604317 | 87 | C19H40 | |
20 | 6.285 | 526409 | 90 | C15H32 | |
21 | 6.325 | 368621 | 77 | C9H12 | |
22 | 6.370 | 523451 | 90 | C10H22 | |
23 | 6.515 | 861710 | 83 | C9H12 | |
24 | 6.720 | 3312363 | 97 | C10H22 | |
25 | 6.860 | 454418 | 79 | C9H12 | |
26 | 7.020 | 830152 | 90 | C11H24 | |
27 | 7.120 | 440612 | 89 | C10H20 | |
28 | 7.160 | 437653 | 89 | C15H32O | |
29 | 7.300 | 443570 | 82 | C10H16O | |
30 | 7.430 | 622068 | 81 | C11H24 | |
31 | 7.470 | 201755 | 89 | C11H24 | |
32 | 7.515 | 662505 | 88 | C11H24 | |
33 | 7.585 | 654612 | 89 | C11H24 | |
34 | 7.630 | 523451 | 81 | C10H16O | |
35 | 7.920 | 4208799 | 96 | C12H26 | |
36 | 8.045 | 479073 | 76 | C10H16O | |
37 | 8.090 | 517534 | 87 | C16H30 | |
38 | 8.140 | 477100 | 89 | C14H30O | |
39 | 8.255 | 757175 | 72 | C24H48O2 | |
40 | 8.335 | 723645 | 79 | C17H33CL | |
41 | 8.370 | 674336 | 72 | C12H15NO | |
42 | 8.490 | 717728 | 82 | C10H12 | |
43 | 8.565 | 900171 | 80 | C20H41CL | |
44 | 8.605 | 723645 | 82 | C10H22O | |
45 | 8.655 | 1001747 | 84 | C10H22O | |
46 | 8.730 | 785774 | 87 | C19H40 | |
47 | 9.045 | 4177241 | 97 | C12H26 | |
48 | 9.110 | 735479 | 74 | C9H9NO | |
49 | 9.215 | 1291683 | 84 | C13H28 | |
50 | 9.300 | 512603 | 75 | C21H42O2 | |
51 | 9.375 | 535285 | 80 | C18H35CL | |
52 | 9.495 | 881433 | 79 | C17H33CL | |
53 | 9.635 | 1342965 | 73 | C27H46 | |
54 | 9.680 | 774926 | 81 | C20H41CL | |
55 | 9.730 | 839028 | 86 | C13H28 | |
56 | 9.800 | 866641 | 87 | C20H42 | |
57 | 9.845 | 955397 | 86 | C15H32 | |
58 | 9.915 | 777885 | 74 | C11H14 | |
59 | 10.090 | 4397159 | 96 | C13H28 | |
60 | 10.215 | 1078669 | 76 | C14H17NO | |
61 | 10.290 | 731534 | 79 | C15H32 | |
62 | 10.685 | 723645 | 83 | C20H41CL | |
63 | 10.735 | 930742 | 86 | C15H32 | |
64 | 10.805 | 849876 | 81 | C15H32 | |
65 | 10.885 | 1052042 | 91 | C15H32 | |
66 | 10.930 | 684198 | 74 | C11H14O2 | |
67 | 11.075 | 4413924 | 96 | C14H30 | |
68 | 11.635 | 763092 | 78 | C20H41CL | |
69 | 11.685 | 1624026 | 87 | C15H32 | |
70 | 11.750 | 909046 | 78 | C15H32 | |
71 | 12.005 | 4510569 | 96 | C15H32 | |
72 | 12.160 | 960328 | 66 | C22H46O3 | |
73 | 12.430 | 757175 | 80 | C20H41CL | |
74 | 12.570 | 841986 | 81 | C15H32 | |
75 | 12.880 | 2861664 | 96 | C17H36 | |
76 | 13.320 | 1216734 | 87 | C20H42 | |
77 | 13.375 | 733507 | 84 | C18H33CL3 | |
78 | 13.705 | 3640760 | 96 | C20H42 | |
79 | 13.790 | 1299573 | 90 | C15H32 | |
80 | 14.215 | 688142 | 84 | C26H52 | |
81 | 14.490 | 3004675 | 96 | C20H42 | |
82 | 14.600 | 1270974 | 90 | C15H32 | |
83 | 14.880 | 980051 | 66 | C15H32O | |
84 | 15.235 | 2725587 | 95 | C20H42 | |
85 | 15.945 | 2098377 | 94 | C20H42 | |
86 | 16.625 | 1605288 | 93 | C20H42 | |
87 | 17.270 | 1197010 | 90 | C20H42 | |
88 | 17.890 | 865655 | 86 | C24H50 | |
89 | 18.490 | 561912 | 76 | C27H56 |
结 论
通过对氧化处理的柴油的色谱-质谱分析,共检出63种物质,其中烷烃38种,芳香族化合物6种,氯化物4种(峰较小,含量较低),其它15种,未检出含硫有机物,主要成分为烷烃,结果表明脱硫是有效的,HCl未与柴油发生反应。
参 考 文 献
[1] Tao X, Zhou Y, Wei Q, etc.. Effect ofmorphology properties of NiW catalysts on hydrodesulfurization for individual sulfur compounds in fluid catalytic cracking diesel [J]. Fuel Process. Technol., 2014, 118: 200–207.
剩余内容已隐藏,请支付后下载全文,论文总字数:9154字
该课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找;