泰州市口岸中心小学教学楼工程方案二毕业论文
2020-06-04 20:30:44
建筑工程预算书
工程名称: 江苏省泰州市口岸中心小学工程方案二
建筑面积: 1009㎡
编制人: 李成帅
班级: 土木 1302 班
编制日期: 2016 年 5月 26日
目 录
第一章 编制说明 1
第二章 钢筋算量 2
第三章 工程量计算 6
第四章 预算表格 8
第一章 编制说明
一、工程概况
本工程为泰州市口岸中心小学,地点江苏省泰州市。此预算书只计算该栋二层④-⑥-⑧轴线内两跨,本层建筑面积大约为 1009m2。本工程基础采用柱下 独立基础,内墙和天棚装饰均为水泥石灰膏砂浆,地面为水磨石地面,门采用房 大门,本窗均刷调和漆。
二、编制依据
本次预算依据泰州市口岸中心小学建筑施工图,结构施工图,混凝土结构施工 平面整体表示方法制图规则和构造详图图集,预算编制文件规范。本工程执行《江 苏省建设工程费用定额》(2014 版),属于三类建筑工程,利润以人工费的 30% 为基准利润率计算,其他措施项目和规费的收取标准均按江苏省文件规定取定。
三、编制方法
工程量清单计价
四、施工说明
1、场地土为Ⅱ类土,已完成“三通一平”。
2、现场搭设钢制脚手架,垂直运输采用卷扬机。
3、本工程不发生场内运土,余土均用双轮车运至场外 500m。
4、门窗均由施工单位附属加工厂制作并运至现场,运距 15km
五、设备材料
本工程的材料、设备没有特殊要求时,均由施工单位自行负责采购、运输及 安装等。
单位工程招标控制价汇总表 | |||
工程名称:江苏省泰州市口岸小学工程 标段: 第1页 共1页 | |||
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程 | 91404.64 | |
1.1 | 人工费 | 30575.34 | |
1.2 | 材料费 | 46641.92 | |
1.3 | 施工机具使用费 | 1862.27 | |
1.4 | 企业管理费 | 8433.70 | |
1.5 | 利润 | 3892.48 | |
2 | 措施项目 | 5305.91 | — |
2.1 | 单价措施项目费 | 2398.03 | — |
2.2 | 总价措施项目费 | 2907.88 | |
2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 2907.88 | |
3 | 其他项目 | — | |
3.1 | 其中:暂列金额 | — | |
3.2 | 其中:专业工程暂估价 | — | |
3.3 | 其中:计日工 | — | |
3.4 | 其中:总承包服务费 | — | |
4 | 规费 | 3704.02 | — |
5 | 税金 | 11045.60 | — |
招标控制价合计=1 2 3 4 5 | 111460.17 | ||
未来软件编制 2017年05月30日 | |||
表-04 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:江苏省泰州市口岸小学工程 标段: 第1页 共2页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
A.1 砌筑工程 | 5891.77 | |||||||
1 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 240厚蒸压粉煤灰加砌块 | m3 | 15.32 | 384.58 | 5891.77 | |
A.2 混凝土及钢筋混凝土工程 | 34359.81 | |||||||
2 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.矩形柱(二层柱 ) | m3 | 12.57 | 468.93 | 5894.45 | |
3 | 010505001001 | 有梁板 | 1.二层有梁板 | m3 | 23.31 | 436.25 | 10168.99 | |
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格 12内;三级钢 | t | 2.141 | 4724.89 | 10115.99 | |
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格 25内;三级钢 | t | 1.952 | 4190.77 | 8180.38 | |
A.3 楼地面装饰工程 | 11338.63 | |||||||
6 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.15厚1:2白水泥白石子(或掺有色石子)磨光打蜡; | m2 | 100.20 | 113.16 | 11338.63 | |
A.4 墙、柱面装饰工程 | 31245.72 | |||||||
7 | 011201001001 | 乳胶漆墙面 | 1.墙体类型 乳胶漆内墙 | m2 | 215.59 | 54.05 | 11652.64 | |
8 | 011406001001 | 外墙涂料 | 1.外墙弹性涂料 | m2 | 106.85 | 183.37 | 19593.08 | |
A.5 天棚工程 | 8568.71 | |||||||
9 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.刷乳胶漆 | m2 | 100.02 | 85.67 | 8568.71 | |
分部分项合计 | 91404.64 | |||||||
10 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 112.32 | 21.35 | 2398.03 | ||
本页小计 | 93802.67 | |||||||
合 计 | 93802.67 | |||||||
未来软件编制 2017年05月30日 | ||||||||
表-08 | ||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:江苏省泰州市口岸小学工程 标段: 第2页 共2页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
单价措施合计 | 2398.03 | |||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 | 93802.67 | |||||||
未来软件编制 2017年05月30日 | ||||||||
表-08 |
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:江苏省泰州市口岸小学工程 标段: 第1页 共1页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 | 调整后 | 备注 |
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 2907.88 | |||||
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项工程费 单价措施项目费-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | 2907.88 | |||
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项工程费 单价措施项目费-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | |||||
2 | 011707002001 | 夜间施工 | ||||||
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | ||||||
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | ||||||
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | ||||||
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | ||||||
7 | 011707008001 | 临时设施 | ||||||
8 | 011707009001 | 赶工措施 | ||||||
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | ||||||
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | ||||||
合 计 | 2907.88 | |||||||
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): | ||||||||
未来软件编制 2017年05月30日 | ||||||||
表-11 |
规费、税金项目计价表 | |||||
工程名称:江苏省泰州市口岸小学工程 标段: 第1页 共1页 | |||||
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规 费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费-除税工程设备费 | 3704.02 | 3704.02 | |
1.1 | 社会保险费 | 96710.55 | 3.2 | 3094.74 | |
1.2 | 住房公积金 | 96710.55 | 0.53 | 512.57 | |
1.3 | 工程排污费 | 96710.55 | 0.1 | 96.71 | |
2 | 税 金 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费-(甲供材料费 甲供设备费)/1.01 | 100414.57 | 11 | 11045.60 |
合 计 | 14749.62 | ||||
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师): | |||||
未来软件编制 2017年05月30日 | |||||
表-13 |
承包人供应材料一览表 | ||||||||
工程名称:江苏省泰州市口岸小学工程 标段: 第1页 共2页 | ||||||||
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t | 4.1748 | 3172.93 | 13246.35 | |
2 | 02090101 | 塑料薄膜 | m2 | 120.7689 | 0.69 | 83.33 | ||
3 | 02110301 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | m3 | 2.7781 | 668.89 | 1858.24 | ||
4 | 03270202 | 砂纸 | 张 | 6.411 | 0.94 | 6.03 | ||
5 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 22.7605 | 4.97 | 113.12 | |
6 | 03510911 | 塑料保温螺钉 | 套 | 747.95 | 1.46 | 1092.01 | ||
7 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 15.7248 | 4.20 | 66.04 | |
8 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 18.4723 | 4.72 | 87.19 | |
9 | 03633307 | 合金钢钻头 | Φ20 | 根 | 8.2275 | 13.03 | 107.20 | |
10 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | t | 7.0669 | 293.00 | 2070.60 | |
11 | 04010701 | 白水泥 | kg | 249.1947 | 0.60 | 149.52 | ||
12 | 04030107 | 中砂 | t | 25.7135 | 93.26 | 2398.04 | ||
13 | 04051000 | 白石子 | t | 2.3922 | 124.34 | 297.45 | ||
14 | 04090120 | 石灰膏 | m3 | 0.7177 | 209.83 | 150.59 | ||
15 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 | kg | 26.1957 | 0.36 | 9.43 | |
16 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 7.66 | 40.80 | 312.53 | |
17 | 04150111 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×150 | m3 | 13.1905 | 248.69 | 3280.35 | |
18 | 05030600 | 普通木成材 | m3 | 0.0428 | 1372.08 | 58.73 | ||
19 | 06010102 | 平板玻璃 | 3mm | m2 | 4.4088 | 20.58 | 90.73 | |
20 | 08230121 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 149.59 | 2.14 | 320.12 | ||
21 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | kg | 146.1275 | 10.29 | 1503.65 | ||
22 | 11010362 | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) | kg | 64.11 | 21.44 | 1374.52 | ||
23 | 11010363 | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) | kg | 21.37 | 25.73 | 549.85 | ||
24 | 11112505 | 高渗透性表面底漆 | kg | 12.822 | 30.01 | 384.79 | ||
25 | 11430327 | 大白粉 | kg | 26.1957 | 0.73 | 19.12 | ||
26 | 12010903 | 煤油 | kg | 4.008 | 4.29 | 17.19 | ||
27 | 12030107 | 油漆溶剂油 | kg | 0.501 | 12.01 | 6.02 | ||
28 | 12060318 | 清油 | C01-1 | kg | 0.501 | 13.72 | 6.87 | |
29 | 12070307 | 硬白蜡 | kg | 2.7054 | 7.29 | 19.72 | ||
30 | 12310309 | 草酸 | kg | 1.002 | 3.86 | 3.87 | ||
31 | 12330300 | 界面剂 | kg | 415.9476 | 1.29 | 536.57 | ||
32 | 12330309 | 专用界面剂 | kg | 8.548 | 18.52 | 158.31 | ||
33 | 12410121 | 专用粘结剂 | kg | 427.40 | 2.74 | 1171.08 | ||
34 | 12413518 | 901胶 | kg | 121.65 | 2.14 | 260.33 | ||
35 | 31110301 | 棉纱头 | kg | 1.1022 | 5.57 | 6.14 | ||
36 | 31130106 | 其它材料费 | 元 | 347.9332 | 1.00 | 347.93 | ||
37 | 31130506 | 泵管摊销费 | 元 | 8.8443 | 0.86 | 7.61 | ||
38 | 31150101 | 水 | m3 | 87.9404 | 4.57 | 401.89 | ||
39 | 32030105 | 工具式金属脚手 | kg | 11.232 | 4.08 | 45.83 | ||
40 | 32030303 | 脚手钢管 | kg | 85.3632 | 3.68 | 314.14 | ||
41 | 32030504 | 底座 | 个 | 0.2246 | 4.12 | 0.93 | ||
42 | 32030513 | 脚手架扣件 | 个 | 14.6016 | 4.89 | 71.40 | ||
43 | 32090101 | 周转木材 | m3 | 0.1123 | 1586.47 | 178.16 | ||
44 | 32370305 | 金刚石 | 75×75×50 | 块 | 30.06 | 12.86 | 386.57 | |
45 | 32370306 | 金刚石 | 200×75×50 | 块 | 3.006 | 17.15 | 51.55 | |
46 | 80011117 | 石膏砂浆干粉 | t | 1.9104 | 398.29 | 760.89 | ||
47 | 80090311 | 聚合物砂浆 | kg | 427.40 | 1.07 | 457.32 | ||
48 | 80212105 | (C30泵送预拌砼) | m3 | 36.2205 | 335.15 | 12139.30 | ||
49 | 80212115 | (C20非泵送预拌砼) | m3 | 2.004 | 304.06 | 609.34 | ||
50 | 12010103 | 机械用汽油 | kg | 8.5868 | 9.12 | 78.31 | ||
51 | 12010303 | 机械用柴油 | kg | 28.7855 | 7.74 | 222.80 | ||
52 | 31150301 | 机械用电力 | kW·h | 404.8233 | 0.76 | 307.67 | ||
未来软件编制 2017年05月30日 |
参考文献:
[1] 苏J01-2005.施工说明[S].
相关图片展示:
课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。