南华高层建筑给排水工程设计毕业论文
2020-04-15 21:31:08
摘 要
关键字:高层建排、给水系统、排水系统、消防系统
Abstract: This paper designs and calculates the water supply system, drainage system and fire fighting system of a high-rise building. It mainly includes comparison and selection of systems, calculation of water quantity, arrangement of pipelines, selection of pipe diameters, selection of water pumps and meters, and hydraulic calculation of pipelines.
Key words: high-rise building and drainage, water supply system, drainage system, fire fighting system
1.项目概况
南华大厦为商业写字楼;地下三层,地上十六层。
大厦南面有DN300市政供水管,可提供稳定水压28m,埋深为1.50m。同时北面还有DN400市政排水管,排水方向由东向西,埋深1.80m。
2.给水系统
2.1.用水量计算
此建筑为商业写字楼,主栋3-14层为办公区。根据给排水设计手册(第二册),取用水定额q=40L/(人·班),取使用时数T=8h,取小时变化系数Kh=1.5。普通办公室每人使用面积不应小于4m2,单间办公室净面积不应小于10m2。(办公建筑设计规范)
公共办公面积6267.360m2,取5m2/人。单间办公室总面积2163.900m2,取10m2/人。
最高日用水量:Qd1=m*qd1=(1254 215)*40=58760L/d
最高时用水量:Qh1=Qd1/T*Kh=58760/8*2.3=11017.5L/h
副栋4-6层为餐厅,根据本给排水设计手册(第二册),取用水定额q=50L/(顾客·次),取使用时数T=10h,取小时变化系数Kh=1.5。餐馆餐厅(一级)每座最小使用面积为1.3m2(餐饮建筑设计规范),餐馆餐厅面积646.500m2,取1.5m2/人。顾客次数取每日两次。
最高日用水量:Qd2=m*qd2=431*2*50=43100L/d
最高时用水量:Qh2=Qd/T*Kh=43100/10*1.5=6465L/h
最高日总用水量:Qd=58760 43100=101860L/d
最高时总用水量:Qh=11017.5 6465=17482.5L/h
2.2.给水系统方案比选
高层建筑,若只采用一个给水系统供水,会使建筑低层的配水点所受的静水压力很大。易产生水锤现象,损坏管道和附件。开启水龙头时水流喷溅严重,使用不便。所以采用竖向分区供水方式。分区供水既减少能耗,降低压力浪费,同时避免个别区域噪声污染。遵循节省能源、经济环保的原则将给水设计分为5个区。副栋4-6层为一个区,主栋B1-B3层,1-5层,6-10层,11-15层各为一个区。供水方式均为下行上给式。其中B1-B2层由市政管网直接供水。
由于该建筑为高层办公建筑,无法在各区找到合适的位置设置水箱独立供水,所以将地面以上的4个区的竖向供水方式制定了两种方案:
方案一:在顶层设置高位水箱结合减压阀供水方式
此种供水方式采用贮水池—水泵—水箱联合供水。优点:水泵能及时向水箱供水,又因有水箱的稳压调节作用,水泵出水稳定,能保证在高效区运行;缺点:增加了水箱占用的建筑面积,影响使用时的经济效益,水箱的安装还增加了建筑荷载,同时生活用水易受到二次污染。且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应。
方案二:由水池、水泵直接供水的无水箱供水方式。
此种供水方式高区各采用一组水泵从水池向各楼层供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定。
从小区供水各区供水自成系统,互不影响,供水较安全可靠,水质不受二次污染以及建筑安全和经济效益角度分析。采用方案二的由水池、水泵直接供水的无水箱供水方式。
2.3.设计秒流量计算
《给排水设计手册》(第二册)规定:办公楼给水管道设计秒流量计算公式为
,
办公楼的α=1.5
卫生器具给水额定流量、当量、最低工作压力
卫生器具名称 | 额定流量(L/s) | 当量 | 最低工作压力(KPa) |
洗手盆 | 0.10 | 0.50 | 50 |
大便器 | 0.10 | 0.50 | 20 |
小便器 | 0.10 | 0.50 | 50 |
洗涤盆 | 0.15 | 0.75 | 50 |
2.4.给水管路水力计算
(1)本建筑给水系统采用一区一立管的给水方式。
(2)室内给水管线采用上行下给方式。
(3)给水管选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,采用塑料给水管,即PP-R管,热熔连接。
11-15层最不利线路 6-10层最不利线路
1-5层最不利线路 副栋4-6层最不利线路
B1-B3层最不利线路
给水管路表(11-15层)流速选取
公称直径(mm) | 15~20 | 25~40 | 50~70 | ≥80 |
水流速度(m/s) | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
计算管段编号 | 当量数 | 当量总数Ng | 设计秒流量qg(L/s) | 管径 DN (mm) | 流速 V (m/s) | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | |||
卫生器具名称 | |||||||||
大便器 | 洗手盆 | 洗涤盆 | 小便器 | ||||||
Ng=0.5 | Ng=0.5 | Ng=0.75 | Ng=0.5 | ||||||
0-1 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
1-2 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
2-3 | 2 | 1 | 1.75 | 0.397 | 25 | 0.61 | 0.188 | ||
4-5 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
5-3 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
3-6 | 2 | 2 | 1 | 2.75 | 0.497 | 25 | 0.76 | 0.279 | |
7-8 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
8-9 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
9-10 | 2 | 1 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | ||
10-11 | 2 | 2 | 2 | 0.424 | 25 | 0.63 | 0.192 | ||
12-13 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
11-13 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
6-11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.520 | 25 | 0.84 | 0.333 | |
6-14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5.75 | 0.719 | 50 | 0.51 | 0.053 |
14-15 | 13 | 9 | 3 | 7 | 16.75 | 1.228 | 50 | 0.55 | 0.068 |
15-16 | 22 | 14 | 5 | 12 | 27.75 | 1.580 | 50 | 0.57 | 0.072 |
16-17 | 31 | 19 | 7 | 17 | 38.75 | 1.867 | 50 | 0.76 | 0.119 |
17-18 | 40 | 24 | 9 | 22 | 49.75 | 2.116 | 50 | 0.86 | 0.318 |
最不利给水管路水力计算表(11-15层)
计算管段编号 | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hy=iL(kPa) | 管段沿程水头损失累计Σhy(kPa) |
7-8 | 0.206 | 4.158 | 0.857 | 0.857 |
8-9 | 0.422 | 0.995 | 0.420 | 1.277 |
9-10 | 0.587 | 1.000 | 0.587 | 1.864 |
10-11 | 0.192 | 0.395 | 0.076 | 1.940 |
6-11 | 0.333 | 10.481 | 3.490 | 5.130 |
6-14 | 0.053 | 4.500 | 0.238 | 5.368 |
14-15 | 0.068 | 4.500 | 0.306 | 5.674 |
15-16 | 0.072 | 4.500 | 0.324 | 5.998 |
16-17 | 0.119 | 4.500 | 0.536 | 6.534 |
17-18 | 0.318 | 144.309 | 45.890 | 52.424 |
PP-R塑料管局部损失占沿程损失的25~30(%),此处取25%。(给排水设计手册(第二册))
11-15层:
∑hj=52.424*0.25=13.106KPa
H2=∑hi ∑hj=52.424 13.106=65.530KPa
给水管路表(6-10层)
计算管段编号 | 当量数 | 当量总数Ng | 设计秒流量qg(L/s) | 管径 DN (mm) | 流速 V (m/s) | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | |||
卫生器具名称 | |||||||||
大便器 | 洗手盆 | 洗涤盆 | 小便器 | ||||||
Ng=0.5 | Ng=0.5 | Ng=0.75 | Ng=0.5 | ||||||
20-21 | 1 | 0.75 | 0.260 | 20 | 0.66 | 0.314 | |||
21-22 | 1 | 1 | 1.25 | 0.335 | 20 | 0.92 | 0.563 | ||
22-23 | 2 | 1 | 1.75 | 0.397 | 25 | 0.61 | 0.188 | ||
23-19 | 3 | 1 | 2.25 | 0.450 | 25 | 0.68 | 0.467 | ||
14-15 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
15-16 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
16-17 | 3 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | |||
17-18 | 4 | 2 | 0.424 | 25 | 0.63 | 0.192 | |||
18-19 | 5 | 2.5 | 0.474 | 25 | 0.66 | 0.203 | |||
9-19 | 5 | 3 | 1 | 4.75 | 0.654 | 32 | 0.64 | 0.159 | |
10-11 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
11-12 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
12-13 | 3 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | |||
13-8 | 4 | 2 | 0.424 | 25 | 0.63 | 0.192 | |||
0-1 | 1 | 0.75 | 0.260 | 20 | 0.66 | 0.314 | |||
1-2 | 1 | 1 | 1.25 | 0.335 | 20 | 0.92 | 0.563 | ||
2-3 | 1 | 2 | 1.75 | 0.397 | 25 | 0.61 | 0.188 | ||
3-4 | 1 | 3 | 2.25 | 0.450 | 25 | 0.68 | 0.467 | ||
4-5 | 1 | 4 | 2.75 | 0.497 | 25 | 0.76 | 0.279 | ||
5-6 | 1 | 5 | 3.25 | 0.541 | 25 | 0.84 | 0.333 | ||
6-7 | 1 | 1 | 5 | 3.75 | 0.581 | 25 | 0.88 | 0.362 | |
7-8 | 2 | 1 | 5 | 4.25 | 0.618 | 25 | 0.92 | 0.396 | |
8-9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6.25 | 0.750 | 32 | 0.74 | 0.205 |
9-24 | 9 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0.995 | 50 | 0.52 | 0.063 |
24-25 | 18 | 10 | 4 | 10 | 22 | 1.407 | 50 | 0.57 | 0.072 |
25-26 | 27 | 15 | 6 | 15 | 33 | 1.723 | 50 | 0.67 | 0.096 |
26-27 | 28 | 20 | 8 | 20 | 44 | 1.990 | 50 | 0.76 | 0.119 |
27-28 | 35 | 25 | 10 | 25 | 55 | 2.225 | 50 | 0.86 | 0.318 |
最不利给水管路水力计算表(6-10层)
计算管段编号 | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hy=iL(kPa) | 管段沿程水头损失累计Σhy(kPa) |
0-1 | 0.314 | 4.717 | 1.481 | 1.481 |
1-2 | 0.563 | 0.750 | 0.422 | 1.903 |
2-3 | 0.188 | 0.750 | 0.141 | 2.044 |
3-4 | 0.467 | 0.750 | 0.350 | 2.394 |
4-5 | 0.279 | 0.750 | 0.209 | 2.603 |
5-6 | 0.333 | 1.250 | 0.416 | 3.019 |
6-7 | 0.362 | 0.800 | 0.290 | 3.309 |
7-8 | 0.396 | 3.042 | 1.205 | 4.514 |
8-9 | 0.205 | 8.209 | 1.683 | 6.197 |
9-24 | 0.063 | 4.500 | 0.283 | 6.480 |
24-25 | 0.072 | 4.500 | 0.324 | 6.804 |
25-26 | 0.096 | 4.500 | 0.432 | 7.236 |
26-27 | 0.119 | 4.500 | 0.536 | 7.772 |
27-28 | 0.318 | 110.502 | 35.139 | 42.911 |
PP-R塑料管局部损失占沿程损失的25~30(%),此处取25%。(给排水设计手册(第二册))
6-10层:
∑hj=42.911*0.25=10.727KPa
H2=∑hi ∑hj=42.911 10.727=53.638KPa
给水管路表(1-5层)
计算管段编号 | 当量数 | 当量总数Ng | 设计秒流量qg(L/s) | 管径 DN (mm) | 流速 V (m/s) | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | |||
卫生器具名称 | |||||||||
大便器 | 洗手盆 | 洗涤盆 | 小便器 | ||||||
Ng=0.5 | Ng=0.5 | Ng=0.75 | Ng=0.5 | ||||||
20-21 | 1 | 0.75 | 0.260 | 20 | 0.66 | 0.314 | |||
21-22 | 1 | 1 | 1.25 | 0.335 | 20 | 0.92 | 0.563 | ||
22-23 | 2 | 1 | 1.75 | 0.397 | 25 | 0.61 | 0.188 | ||
23-19 | 3 | 1 | 2.25 | 0.450 | 25 | 0.68 | 0.467 | ||
14-15 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
15-16 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
16-17 | 3 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | |||
17-18 | 4 | 2 | 0.424 | 25 | 0.63 | 0.192 | |||
18-19 | 5 | 2.5 | 0.474 | 25 | 0.66 | 0.203 | |||
9-19 | 5 | 3 | 1 | 4.75 | 0.654 | 32 | 0.64 | 0.159 | |
10-11 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
11-12 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
12-13 | 3 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | |||
13-8 | 4 | 2 | 0.424 | 25 | 0.63 | 0.192 | |||
0-1 | 1 | 0.75 | 0.260 | 20 | 0.66 | 0.314 | |||
1-2 | 1 | 1 | 1.25 | 0.335 | 20 | 0.92 | 0.563 | ||
2-3 | 1 | 2 | 1.75 | 0.397 | 25 | 0.61 | 0.188 | ||
3-4 | 1 | 3 | 2.25 | 0.450 | 25 | 0.68 | 0.467 | ||
4-5 | 1 | 4 | 2.75 | 0.497 | 25 | 0.76 | 0.279 | ||
5-6 | 1 | 5 | 3.25 | 0.541 | 25 | 0.84 | 0.333 | ||
6-7 | 1 | 1 | 5 | 3.75 | 0.581 | 25 | 0.88 | 0.362 | |
7-8 | 2 | 1 | 5 | 4.25 | 0.618 | 25 | 0.92 | 0.396 | |
8-9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6.25 | 0.750 | 32 | 0.74 | 0.205 |
9-24 | 9 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0.995 | 50 | 0.52 | 0.063 |
24-25 | 18 | 10 | 4 | 10 | 22 | 1.407 | 50 | 0.57 | 0.072 |
25-26 | 27 | 15 | 6 | 15 | 33 | 1.723 | 50 | 0.67 | 0.096 |
26-27 | 32 | 21 | 7 | 19 | 41.25 | 1.928 | 50 | 0.76 | 0.119 |
最不利给水管路水力计算表(1-5层)
计算管段编号 | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hy=iL(kPa) | 管段沿程水头损失累计Σhy(kPa) |
0-1 | 0.314 | 4.717 | 1.481 | 1.481 |
1-2 | 0.563 | 0.750 | 0.422 | 1.903 |
2-3 | 0.188 | 0.750 | 0.141 | 2.044 |
3-4 | 0.467 | 0.750 | 0.350 | 2.394 |
4-5 | 0.279 | 0.750 | 0.209 | 2.603 |
5-6 | 0.333 | 1.250 | 0.416 | 3.019 |
6-7 | 0.362 | 0.800 | 0.290 | 3.309 |
7-8 | 0.396 | 3.042 | 1.205 | 4.514 |
8-9 | 0.205 | 8.209 | 1.683 | 6.197 |
9-24 | 0.063 | 4.500 | 0.283 | 6.480 |
24-25 | 0.072 | 4.500 | 0.324 | 6.804 |
25-26 | 0.096 | 9.000 | 0.864 | 7.668 |
26-27 | 0.119 | 85.261 | 10.146 | 17.814 |
PP-R塑料管局部损失占沿程损失的25~30(%),此处取25%。(给排水设计手册(第二册))
B1-5层:
∑hj=17.814*0.25=4.453KPa
H2=∑hi ∑hj=17.814 4.453=22.267KPa
给水管路表(副栋4-6层)
计算管段编号 | 当量数 | 当量总数Ng | 设计秒流量qg(L/s) | 管径 DN (mm) | 流速 V (m/s) | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | ||||
卫生器具名称 | ||||||||||
大便器 | 洗手盆 | 洗涤盆 | 小便器 | 厨房 | ||||||
Ng=0.5 | Ng=0.5 | Ng=0.75 | Ng=0.5 | — | ||||||
0-1 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | ||||
1-2 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | ||||
2-3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | |||
3-4 | 2 | 2 | 2 | 0.424 | 25 | 0.63 | 0.192 | |||
4-5 | 2 | 2 | 1 | 2.75 | 0.497 | 25 | 0.76 | 0.279 | ||
8-9 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | ||||
9-10 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | ||||
5-10 | 3 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | ||||
5-6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4.25 | 0.618 | 25 | 0.92 | 0.396 | |
11-12 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | ||||
12-13 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | ||||
13-14 | 2 | 1 | 1.75 | 0.397 | 25 | 0.61 | 0.188 | |||
15-16 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | ||||
14-16 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | ||||
6-14 | 2 | 2 | 1 | 2.75 | 0.497 | 25 | 0.76 | 0.279 | ||
6-17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0.794 | 40 | 0.52 | 0.087 | |
17-18 | 8 | 8 | 4 | 6 | 14 | 1.122 | 40 | 0.60 | 0.106 | |
18-19 | 12 | 12 | 6 | 9 | — | 22.79 | 1.432 | 40 | 0.90 | 0.217 |
计算管段编号 | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hy=iL(kPa) | 管段沿程水头损失累计Σhy(kPa) |
0-1 | 0.206 | 4.935 | 1.017 | 1.017 |
1-2 | 0.422 | 0.894 | 0.377 | 1.394 |
2-3 | 0.587 | 0.799 | 0.469 | 1.863 |
3-4 | 0.192 | 0.877 | 0.168 | 2.031 |
4-5 | 0.279 | 3.544 | 0.989 | 3.020 |
5-6 | 0.396 | 1.279 | 0.506 | 3.526 |
6-17 | 0.087 | 16.147 | 1.404 | 4.930 |
17-18 | 0.106 | 4.500 | 0.477 | 5.407 |
19-20 | 0.217 | 94.233 | 20.448 | 25.855 |
PP-R塑料管局部损失占沿程损失的25~30(%),此处取25%。(给排水设计手册(第二册))
副栋4-6层:
∑hj=25.855*0.25=6.463KPa
H2=∑hi ∑hj=25.855 6.463=32.318KPa
给水管路表(B1-B3层)
计算管段编号 | 当量数 | 当量总数Ng | 设计秒流量qg(L/s) | 管径 DN (mm) | 流速 V (m/s) | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | |||
卫生器具名称 | |||||||||
大便器 | 洗手盆 | 洗涤盆 | 小便器 | ||||||
Ng=0.5 | Ng=0.5 | Ng=0.75 | Ng=0.5 | ||||||
0-1 | 1 | 0.75 | 0.260 | 20 | 0.66 | 0.314 | |||
1-2 | 1 | 1 | 1.25 | 0.335 | 20 | 0.92 | 0.563 | ||
2-3 | 2 | 1 | 1.75 | 0.397 | 25 | 0.61 | 0.188 | ||
6-7 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
7-3 | 2 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | |||
8-9 | 1 | 0.5 | 0.212 | 20 | 0.53 | 0.206 | |||
9-10 | 1 | 1 | 1 | 0.300 | 20 | 0.79 | 0.422 | ||
3-4 | 2 | 2 | 1 | 2.75 | 0.497 | 25 | 0.76 | 0.279 | |
10-4 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.367 | 20 | 0.95 | 0.587 | |
4-5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.25 | 0.618 | 25 | 0.92 | 0.396 |
5-11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8.5 | 0.875 | 32 | 0.88 | 0.282 |
11-12 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12.75 | 1.071 | 32 | 0.98 | 0.340 |
12-13 | 12 | 12 | 4 | 4 | 17 | 1.237 | 32 | 0.98 | 0.340 |
计算管段编号 | 每米管长沿程损失i(kPa/m) | 管段长度L(m) | 管段沿程水头损失hy=iL(kPa) | 管段沿程水头损失累计Σhy(kPa) |
0-1 | 0.314 | 2.615 | 0.821 | 0.821 |
1-2 | 0.563 | 1.300 | 0.731 | 1.552 |
2-3 | 0.188 | 0.738 | 0.138 | 1.690 |
3-4 | 0.279 | 0.477 | 0.133 | 1.823 |
4-5 | 0.396 | 21.765 | 8.618 | 10.441 |
5-11 | 0.282 | 4.500 | 1.269 | 11.701 |
11-12 | 0.340 | 3.700 | 1.258 | 12.959 |
12-13 | 0.340 | 80.748 | 27.454 | 40.413 |
PP-R塑料管局部损失占沿程损失的25~30(%),此处取25%。(给排水设计手册(第二册))
副栋4-6层:
∑hj=40.413*0.25=10.103KPa
H2=∑hi ∑hj=40.413 10.103=50.516KPa
2.5.水表的选型与计算
液晶显示远传水表,具有现场读数和远程同步读数两种功能。所以选用LCD-I型水表。
LCD-I型水表流量
公称口径 (mm) | 常用流量 (m3/h) | 分界流量Qt ≤(m3/h) | 最小流量Qmin ≤(m3/h) | |
单层水表 | 25 | 3.5 | 0.280 | 0.070 |
分区水表 | 40 | 10 | 0.800 | 0.200 |
常用流量时管道中存在水表所造成的水头损失为0.025MPa。(给排水设计手册(第二册))
2.6.给水系统所需压力计算
由于给水管网中的压力是保证将所需水量供到各配水点,且保证最高最远点的配水龙头具有一定的流出水头,其值常由下式确定:
H = H1 H2 H3 H4
式中:H — 室内给水管网所需的压力,KPa
H1 — 引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压,KPa
H2 — 引入管起点至最不利配水点的给水管路的总损失,KPa
H3 — 水流经过水表时的水头损失,KPa
H4 — 最不利配水点所需的最低工作压力,KPa
11-15层:
H = 655 65.530 50 50=820.530KPa=82.053m
6-10层:
H = 425 53.638 50 50=578.638KPa=57.864m
1-5层:
H = 200 22.267 50 50=322.271KPa=32.227m
副栋4-6层:
H = 200 32.318 50 50=332.318KPa=33.232m
B1-B5层:
H = -40 50.516 50 50=110.516KPa=11.052mlt;28m,可以由市政管网直接供水。
2.7.水泵选择
水泵选型要求
分区 | 流量(L/s) | 扬程(m) |
11-15层 | 2.116L/s | 82.053m |
6-10层 | 2.225L/s | 57.864m |
1-5层 | 1.928L/s | 32.227m |
副栋4-6层 | 1.432 L/s | 33.232m |
水泵型号参数
分区 | 型号 | 额定流量 (m3/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) |
11-15层 | CDL8-10 | 8 | 92 | 66 |
6-10层 | CDL8-7 | 8 | 63 | 58 |
B1-5层 | 50WFB1-B1 | 7 | 33 | 50 |
副栋4-6层 | CDL8-4 | 8 | 36 | 62 |
每种水泵一用一备
水泵特性曲线
CDL8-10性能曲线图
CDL8-7性能曲线图
50WFB1-B1性能曲线图
CDL8-4性能曲线图
2.8.集水池
贮水池容积:集池的有效容积与室外供水能力、用户要求和建筑物性质、生活调节水量、消防贮备水量和生产事故时用水量有关。
式中
V——集水池有效容积,m3
——生活调节水量,m3。可以不小于建筑物最高日用水量的20%-25%计。
——消防贮备水量,m3。以消火栓和喷淋系统工作两小时计。
——生产事故用水量,m3
集水池有效容积V=290.206m3
2.9.减压孔板
一般办公楼、教学楼、商业楼等建筑,分区最低处卫生器具给水配件静水压宜控制在:0.35~0.45MPa。取0.45m
减压孔板计算表
11-15层 | 静水压力 (MPa) | 减压后实际压力 (MPa) | 孔板孔径 (mm) |
15 | 0.290 | ||
14 | 0.335 | ||
13 | 0.380 | ||
12 | 0.425 | 0.305 | 17 |
11 | 0.470 | 0.350 | 17 |
6-10层 | |||
10 | 0.170 | ||
9 | 0.220 | ||
8 | 0.265 | ||
7 | 0.310 | ||
6 | 0.355 | ||
1-5层 | |||
5 | 0.150 | ||
4 | 0.175 | ||
3 | 0.220 | ||
1 | 0.310 | ||
B1-B2 | |||
B1 | 0.315 | ||
B2 | 0.352 | ||
B3 | 0.392 | ||
副栋 | |||
6 | 0.180 | ||
5 | 0.225 | ||
4 | 0.270 |
3.排水系统
3.1.排水系统方案比选
高层建筑排水较频繁,排水瞬时流量较大,在管道横向转弯处容易产生堆积堵塞。对于污废水系统,制定了两种方案。
方案一:三立管排水系统,设两根排水立管和一根公用通气管污废分流排水。优点:将大便器排水和其他卫生器具排水分开排放,方便了不同污物分离和集中处理,而且有效调节了室内环境,保证了居室卫生条件良好的要求。缺点:设立3根立管严重占用了卫生间的有效空间,不利于绿色建筑的节能节材节地。
方案二:双立管排水系统,设一根排水立管和一根专用通气管污废合流排水。有效利用空间和合理布置管道方面结合良好,而且排水瞬时流量大,水力条件良好,不容易产生管道淤积。专用通气管使排水管气体由通气管排出室外,不会造成水封破坏。
通过比较两种方案,选用方案二的双立管排水系统。
3.2.设计秒流量的计算
卫生器具排水流量、当量、排水管管径
卫生器具名称 | 排水流量(L/s) | 当量 | 排水管管径(mm) |
洗手盆 | 0.10 | 0.3 | 50 |
大便器 | 1.20 | 3.6 | 110 |
小便器 | 0.10 | 0.3 | 50 |
洗涤盆 | 0.33 | 1.0 | 50 |
设计秒流量计算公式为
式中:
——是根据建筑物用途而定的系数,旅馆和其他公共建筑的
公共盟洗室和厕所间取(给排水设计手册(第二册))
——为计算管段上排水流量最大的一个卫生器具的排水流量(L/s)。
如计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。
计算排水管网起端的管段时,因连接的卫生器具较少,计算结果有时会大于该管段上所有卫生排水流量的总和这时按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。
厨房排水设计秒流量取给水设计秒流量的85%,qp=1.521L/s。
3.3.排水管路水力计算
《给排水设计手册》(第二册)规定:
(1)每个卫生间设置一根排水立管,厨房设置一根排水立管。
(2)排水管采用塑料排水管,即UPVC管。
(3)为了排水通畅,防止管道堵塞,保证室内环境卫生,规定建筑内部排出管的最小管径为50mm。
(4)为防止管道堵塞,厨房间的排水立管管径最小为75mm。
(5)凡连接大便器的支管,即使仅有一个大便器,其最小管径也为100mm。
排水管路水力计算表
主栋15层管线 主栋3-14层管线
主栋1层管线 主栋B1层管线
副栋4-6层管线
主栋15层横支管
管段 | 计算管段编号 | 当量数 | 排水当量总数Np | qmax | 该管段所有卫生器具排水流量累计(L/s) | 设计秒流量qp (L/s) | 管径De (mm) | 坡度i | ||||
卫生器具名称 | ||||||||||||
大便器 | 洗手盆 | 洗涤盆 | 小便器 | |||||||||
Ng=3.6 | Ng=0.3 | Ng=1.0 | Ng=0.3 | |||||||||
横支管 | 0-1 | 1 | 0.3 | 0.10 | 0.231 | 0.10 | 0.100 | 50 | 0.012 | |||
1-2 | 2 | 0.6 | 0.10 | 0.286 | 0.20 | 0.200 | 50 | 0.012 | ||||
2-3 | 1 | 2 | 0.9 | 0.10 | 0.328 | 0.30 | 0.300 | 50 | 0.012 | |||
3-6 | 2 | 2 | 1.2 | 0.10 | 0.363 | 0.40 | 0.363 | 50 | 0.012 | |||
4-5 | 1 | 3.6 | 1.20 | 1.655 | 1.20 | 1.200 | 110 | 0.004 | ||||
5-6 | 2 | 7.2 | 1.20 | 1.844 | 2.40 | 1.844 | 110 | 0.004 | ||||
7-8 | 1 | 1.0 | 0.33 | 0.570 | 0.33 | 0.330 | 50 | 0.012 | ||||
8-9 | 1 | 1 | 1.3 | 0.33 | 0.604 | 0.43 | 0.430 | 50 | 0.012 | |||
9-12 | 2 | 1 | 1.6 | 0.33 | 0.634 | 0.53 | 0.530 | 50 | 0.015 | |||
10-11 | 1 | 3.6 | 1.20 | 1.655 | 1.20 | 1.200 | 110 | 0.004 | ||||
11-12 | 2 | 7.2 | 1.20 | 1.844 | 2.40 | 1.844 | 110 | 0.004 |
主栋3-14层横支管
管段 | 计算管段编号 | 当量数 | 排水当量总数Np | qmax | 该管段所有卫生器具排水流量累计(L/s) | 设计秒流量qp (L/s) | 管径De (mm) | 坡度i | ||||
卫生器具名称 | ||||||||||||
大便器 | 洗手盆 | 洗涤盆 | 小便器 | |||||||||
Ng=3.6 | Ng=0.3 | Ng=1.0 | Ng=0.3 | |||||||||
横支管 | 0-1 | 1 | 3.6 | 1.20 | 1.655 | 1.20 | 1.200 | 110 | 0.004 | |||
1-2 | 2 | 7.2 | 1.20 | 1.844 | 2.40 | 1.844 | 110 | 0.004 | ||||
