立案登记的实施分析--以乳山案件为分析视角毕业论文
2020-05-18 21:18:59
窗体顶端
打印 | 保存 | |||
文本复制检测报告单(简洁)
| ||||
检测文献: | 2601120126-朱永荔-立案登记的实施分析 ——以乳山案件为分析视角 | |||
作者: | 朱永荔 | |||
检测范围: | 中国学术期刊网络出版总库 | |||
时间范围: | 1900-01-01至2016-05-28 |
检测结果
总文字复制比: | 3.4% | 跨语言检测结果: | 0% |
去除引用文献复制比:3.4% | 去除本人已发表文献复制比:3.4% |
单篇最大文字复制比:1%(推进立法体制变革和行政诉讼制度创新是建设法治国家的迫切需要) |
| 重复字数: [ 444 ] | 总字数: [ 13243 ] | 单篇最大重复字数: | [ 130 ] |
| 总段落数: [ 2 ] | 前部重合字数:[ 63 ] | 疑似段落最大重合字数: | [ 368 ] |
| 疑似段落数:[ 2 ] | 后部重合字数:[ 381 ] | 疑似段落最小重合字数: [ 76 ] |
指 标: | 剽窃观点 | 剽窃文字表述 | 自我剽窃 | |||||
| 一稿多投 | 过度引用 | 整体剽窃 | 重复发表 |
表格: | 0 | 脚注与尾注: | 10 |
|
|
| 4% | (368) | 2601120126-朱永荔-立案登记的实施分析 ——以乳山案件为分析视角_第1部分 (总9229字) | |||||||
| 1.9% | (76) | 2601120126-朱永荔-立案登记的实施分析 ——以乳山案件为分析视角_第2部分 (总4014字) | |||||||
1. | 2601120126-朱永荔-立案登记的实施分析 ——以乳山案件为分析视角_第1部分 | 总字数:9229 | ||||||||
|
1 | 推进立法体制变革和行政诉讼制度创新是建设法治国家的迫切需要 | 1.4%(130) |
姜明安; - 《行政法论丛》- 2015-06-30 | 是否引证:否 | |
2 | 论新《行政诉讼法》的若干制度创新 | 1.4%(130) |
姜明安; - 《行政法学研究》- 2015-07-15 | 是否引证:否 |
3 | 中华人民共和国行政诉讼法(2014年修正)_闵行梅陇--王红昌 | 1.3%(122) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
4 | 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定 | 1.0%(90) |
- 《吉林政报》- 2014-12-15 | 是否引证:否 |
5 | 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定 | 1.0%(90) |
- 《人民日报》- 2014-11-04 | 是否引证:否 | |
6 | 全国人大常委会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定_荷叶田田 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2014 | 是否引证:否 |
7 | 中华人民共和国行政诉讼法(2014年修正)_荷叶田田 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2014 | 是否引证:否 | |
8 | 行政诉讼法修正:关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定_jx乐乐 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2014 | 是否引证:否 |
9 | 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定_马世奎律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2014 | 是否引证:否 | |
10 | 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定_曲建波律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2014 | 是否引证:否 |
11 | 【行政诉讼法大修的四大进步与六大缺憾(草拟,详文持续更新中)】_朱孝顶律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
12 | 【北京律师】中华人民共和国行政诉讼法(2014)_北京律师-李诗怀律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 |
13 | [转载]行诉法新规解读(第三稿)_大连天合陈爱民 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
14 | [转载]【行政诉讼法大修的进步与缺憾(草拟,详文持续更新中)】_井上雄宇 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 |
15 | [转载]中华人民共和国行政诉讼法(2014最新)_闫晓辉佳人 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
16 | [转载]行诉法新规解读(第三稿)_刘颖杰律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 |
17 | 中华人民共和国行政诉讼法(2014)_朱方明律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
18 | 行诉法新规解读(第三稿)_阿些和 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 |
19 | 《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定》_威宇律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
20 | [转载]中华人民共和国行政诉讼法 2015年5月1日起施行_雁翎律师陈景峰 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 |
21 | 全国人大常委会关于修改《行政诉讼法》的决定_钟卉芳 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
22 | 中华人民共和国行政诉讼法2014_黄志律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 |
23 | 全国人大修改行政诉讼法的决定及原行政诉讼法_张水山律师 | 1.0%(90) |
- 《网络(http://blog.sina.com)》- 2015 | 是否引证:否 | |
24 | 立案登记制使立案不再“难” | 0.8%(70) |
中国人民大学法学院 许尚豪 欧元捷 - 《人民法院报》- 2015-05-05 | 是否引证:否 |
25 | 低门槛立案的一次司法考验 | 0.7%(64) |
本报记者 金昌波 - 《海南日报》- 2015-05-20 | 是否引证:否 | |
26 | 最新行政诉讼法全文司法解释 | 0.6%(59) |
- 《互联网文档资源(http://www.360doc.co)》- 2015 | 是否引证:否 |
27 | 我国行政司法运行情况的实证评估 | 0.3%(31) |
樊传明; - 《证据科学》- 2015-04-25 | 是否引证:否 | |
28 | 《关于人民法院登记立案若干问题的规定》的理解与适用 | 0.3%(29) |
姜启波; - 《人民司法》- 2015-05-05 | 是否引证:否 |
2. | 2601120126-朱永荔-立案登记的实施分析 ——以乳山案件为分析视角_第2部分 | 总字数:4014 | ||||
|
1 | 高层框架层间隔震及阻尼耗能结构的动力时程分析 | 1.9%(76) |
张明超(导师:盛宏玉) - 《合肥工业大学硕士论文》- 2010-04-01 | 是否引证:否 | |
说明: | 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的 | ||||
2.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责 | |||||
3.Email:amlc@cnki.net | http://e.weibo.com/u/3194559873 | http://t.qq.com/CNKI_kycx |
打印 | 保存 | http://check.cnki.net/ |
窗体底端
课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。