论文总字数:86841字
毕 业 设 计
学生姓名 | 陈肖 | 学 号 | 201105005 |
学院 | 城市与环境学院 | ||
专 业 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
(房地产开发与管理) | |||
题 目 | 南通市竹行七期低价位商品房小区 | ||
18号楼的土建工程造价编制 |
指导教师 | 张洪波 讲师/硕士 |
|
2015 | 年 | 5 | 月 |
目 录
1 前言 3
2 工程概况 3
2.1 工程主要特征 3
2.2 工程设计依据 4
3 单项工程清单计价汇总表及价格汇总表 4
4 分部分项工程量清单与计价表 5
5 措施项目清单与计价表 19
6 规费、税金项目清单与计价表 18
7 工程量计算书 20
附录 96
1 前言
工程项目造价的确定与控制是工程建设项目管理的重要组成部分,它能够在工程建设项目的全过程(投资决策、设计、招投标、施工阶段)中采取有效措施,把工程项目建设发生的全部费用控制在批准的限额内,并随时纠正发生的偏差,以保证投资估算、设计概预算和竣工决算等管理目标的实现,达到合理使用人力、物力、财力,获得最大投资效益的目的。
近年来,伴随着我国基本建设规模的空前发展,有关建设工程造价和基本建设管理方向的研究日趋成熟。工程造价控制是建设管理的一个核心部分,它始终贯穿于工程建设的全过程,即体现在对工程建设前期可行性研究,投资决策、到设计、施工再到竣工交付使用前所需全部建设费用的预测、控制、监督、审核和管理。自从我国加入国际贸易组织以来,面临着如何与国际接轨,进行全过程控制的重要问题。在与国际接轨过程中由于我国的建筑行业标准和管理水平与国际标准的差异,导致的行业矛盾也日益突出。因此合理地建立符合国际标准,适应WTO关于技术性贸易壁垒要求的工程建设标准体系显得尤为迫切和重要。
2 工程概况
2.1 工程主要特征
南通市竹行七期低价位商品房项目是江苏炜赋集团建设开发有限公司,在南通市经济技术开发区竹行镇竹林路东、瑞兴路北地块新建的项目。项目总投资为6亿元。建设项目总用地面积283885平方米,总建筑面积230692平方米,其中住宅建筑面积211021平方米,公建建筑面积19671平方米,地下机动车库建筑面积22231平方米,人防地下室建筑面积14537平方米。容积率为1.851。建设项目用地范围内绿地面积43360平方米,绿化率35%。建设项目建成后可容纳1864户居民,可建机动车停车位1246个。燃气采用管道天然气,污水接污水管网集中处理,生活垃圾统一清运。
本设计为竹行的18号楼,18号楼的总建筑面积为5906.88平方米,标准层建筑面积为614.42平方米,阁楼建筑面积为423.206平方米,阳台建筑面积(按阳台面积一半计算)为388.96平方米,地下室建筑面积为776.41平方米。本工程地下车库一层,地上九层,采用钢筋混凝土异形框架剪力墙结构(顶层带阁楼),楼、屋面为现浇板结构。建筑高度27.950米,为中高层住宅建筑。设计耐久等级为二级,合理使用年限50年。地下室建筑耐火等级为一级,防水等级二级,混凝土抗渗等级S6.地上建筑耐火等级为二级,按六度抗震设防,屋面防水等级二级,防水层耐用年限为15年。本工程相对标高设计±0.000米为国家85高程4.800米。
2.2 工程设计依据
本工程已批准的有关初步设计文件:
a)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
b)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);
c)《砌体结构设计规范》(GB50003-2011);
d)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2011);
e)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
f)《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-2008);
g)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);
h)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)
i)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
j)《建筑抗震防设分类标准》(GB50223-2008)
k)《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006)
l)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)
3 单项工程清单计价汇总表及价格汇总表
表3-1 单项工程清单计价汇总表
费用名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 合计 |
分部分项工程量清单计价合计 | 工程量清单计价合计 | 工程量清单计价 | 100 | 7255411.01 |
措施项目清单计价合计 | 措施项目清单计价合计 | 措施项目计价 | 100 | 1809934.98 |
其他项目清单计价合计 | 其他项目计价合计 | 其他项目计价 | 100 | 0 |
规费 | (5) (6) (7) (8) | 100 | 317287.11 | |
工程排污费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 | (1) (2) (3) | 0 | 0 |
建筑安全监督管理费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 | (1) (2) (3) | 0 | 0 |
社会保障费 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 | (1) (2) (3) | 3 | 271960.38 |
住房公积金 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 | (1) (2) (3) | 0.5 | 45326.73 |
税金 | 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费 | (1) (2) (3) (4) | 3.477 | 326234.15 |
工程造价 | (1) (2) (3) (4) (9) | 100 | 9708867.25 |
表3-2 单项工程价格汇总表(一)
工程名称: 181-18#楼土建 | |||||
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中 | ||
暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) | |||
1 | 181-18#楼土建 | 9708867.25 | 3468677.80 | 239428.56 | 317287.11 |
合 计 | 9708867.25 | 3468677.80 | 239428.56 | 317287.11 |
表3-3 单项工程价格汇总表(二)
工程名称:181-18#楼土建 | |||
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 7255411.01 | 3459881.62 |
1.01 | 土(石)方工程 | 67068.14 | |
1.02 | 砌筑工程 | 427646.30 | |
1.03 | 钢筋工程 | 2407636.46 | 1917446.59 |
1.04 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 1640793.19 | 32401.95 |
1.05 | 屋面及防水工程 | 192845.28 | 113820.28 |
1.06 | 楼地面工程 | 483156.20 | 229416.88 |
1.07 | 墙、柱面工程 | 968355.90 | 328207.66 |
1.08 | 天棚工程 | 71044.84 | 37757.45 |
1.09 | 门窗工程 | 689199.37 | 648067.15 |
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 307665.33 | 152763.66 |
2 | 措施项目清单计价合计 | 1809934.98 | 8796.18 |
2.1 | 现场安全文明施工 | 239428.56 | |
3 | 其他项目清单计价合计 | ||
3.1 | 暂列金额 | ||
3.2 | 专业工程暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
4 | 规费 | 317287.11 | |
5 | 税金 | 326234.15 | |
6 | 投标报价合计=1 2 3 4 5 | 9708867.25 | 3468677.80 |
4 分部分项工程量清单与计价表
工程名称:181-18#楼土建,详细内容见下表。
表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
土(石)方工程 | ||||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:三类土。 | m2 | 604.120 | 0.76 | 459.13 | |
2 | 010101002001 | 挖土方 | 1、土壤类别:三类土;2、挖土方式:基底500mm采用人工挖土;3、挖土深:0.50m;4、弃土运距:运距50m。 | m3 | 537.980 | 14.40 | 7746.91 | |
3 | 010101002002 | 挖土方 | 1、土壤类别:三类土;2、挖土方式:机械挖土;3、挖土深度:2.55m;4、弃土运距:人工修边坡,运距50m。 | m3 | 3127.400 | 15.28 | 47786.67 | |
4 | 010103001001 | 土(石)方回填 |
3、运输距离:自行考虑。 | m3 | 639.090 | 17.33 | 11075.43 | |
分部小计 | 67068.14 | |||||||
砌筑工程 | ||||||||
5 | 010302004001 | 填充墙 | 1、砖的品种规格及强度等级:十七孔砖;2、墙体厚度:190厚外墙;3、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆。 | m3 | 194.300 | 571.88 | 111116.28 | |
6 | 010302004002 | 填充墙 | 1.砖的品种规格及强度等级:十七孔砖;2.墙体厚度:90厚外墙;3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆。 | m3 | 14.370 | 582.79 | 8374.69 | |
7 | 010302004003 | 填充墙 | 1、砖的品种规格及强度等级:KM1砖;2、墙体厚度:190厚内墙;3、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆。 | m3 | 619.100 | 408.56 | 252939.50 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
8 | 010302004004 | 填充墙 | 1、砖的品种规格及强度等级:KM1砖;2、墙体厚度:90厚内墙;3、砂浆强度等级:M5.0混合砂浆。 | m3 | 103.670 | 411.12 | 42620.81 | |
9 | 010302006001 | 零星砌砖 | 1、砖品种规格及强度等级:十七孔砖;2、墙体类型:阳台栏板;3、砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆。 | m3 | 19.290 | 652.93 | 12595.02 | |
分部小计 | 427646.30 | |||||||
钢筋工程 | ||||||||
10 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 |
| t | 116.971 | 6030.95 | 705446.25 | 560758.97 |
11 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 |
| t | 127.411 | 5569.10 | 709564.60 | 610808.33 |
12 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 |
| t | 81.288 | 6030.95 | 490243.86 | 389694.67 |
13 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 |
| t | 62.583 | 5569.10 | 348530.99 | 300022.90 |
14 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 |
| t | 3.014 | 6418.40 | 19345.06 | 14449.12 |
15 | 010416001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1、墙体拉结筋 | t | 6.774 | 6618.40 | 44833.04 | 32474.56 |
16 | 010416002001 | 预制构件钢筋 |
| t | 1.927 | 5981.35 | 11526.06 | 9238.04 |
17 | 010416001007 | 电渣压力焊 | 1、电渣压力焊 | 个 | 10560.000 | 4.98 | 52588.80 | |
18 | 010417002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 1.795 | 14238.33 | 25557.80 | |
分部小计 | 2407636.46 | 1917446.59 | ||||||
混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||||||
19 | 010401006001 | 垫层 | 1、混凝土强度等级:C15;2、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 95.470 | 398.37 | 38032.38 | |
20 | 010401006002 | 垫层 | 1、1:1砂石垫层 | m3 | 190.940 | 192.41 | 36738.77 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
21 | 010401003001 | 满堂基础 | 1、混凝土强度等级:C35P6 6%SY-G低碱膨胀剂;2、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 1218.990 | 477.49 | 582055.54 | |
22 | 010402001001 | 矩形柱 | 1、柱高度:3.60m以内;2、柱的截面尺寸:1.60m内;3、混凝土强度等级:C30;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 135.480 | 479.82 | 65006.01 | 818.30 |
23 | 010402001002 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C30;2、混凝土拌和料要求:现场搅拌; | m3 | 103.360 | 613.45 | 63406.19 | 18262.68 |
24 | 010402002001 | 异形柱 | 1、柱高度:3.60m以内;2、柱的截面尺寸:边长500mm外;3、混凝土强度等级C30;4、混凝土拌和料要求:商品砼;5、浇筑高度:30m内。 | m3 | 89.610 | 490.95 | 43994.03 | 541.24 |
25 | 010405001001 | 有梁板 | 1、板底标高:3.60m内; 2、板厚度:180mm; 3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混泥土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 113.030 | 473.60 | 53531.01 | |
26 | 010405001002 | 有梁板 | 1、板底标高:3.60m内; 2、板厚度:90mm ;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂4、混泥土拌和料要求:商品。 | m3 | 101.590 | 473.60 | 48113.02 | |
27 | 010405001003 | 有梁板 | 1、板底标高:3.60m内; 2、板厚度:120mm ;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混泥土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 628.110 | 473.60 | 297472.90 | |
28 | 010405001004 | 斜有梁板 | 1、板底标高:3.60m内;2、板厚度:120mm;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混泥土拌和料要求:商品砼;5、浇筑高度:30.00m以上。 | m3 | 37.520 | 477.06 | 17899.29 | |
29 | 010405001005 | 斜有梁板 | 1、板底标高:3.60m内;2、板厚度:150mm;3、混凝土强度等级:C30P6 SY-G型低碱膨胀剂;4、自行车坡道板。 | m3 | 6.020 | 474.70 | 2857.69 | |
30 | 010403002001 | 矩形梁 | 1、梁底标高:3.60m内;2、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;3、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 5.820 | 478.46 | 2784.64 | |
31 | 010403004001 | 圈梁 | 1、混凝土强度等级:C30;2、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 2.880 | 484.35 | 1394.93 | |
32 | 010403005001 | 过梁 | 1、梁底标高:门顶;2、混凝土强度等级:C30;3、混凝土拌和料要求:现场搅拌。 | m3 | 5.020 | 557.50 | 2798.65 | 882.77 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
33 | 010403004002 | 止水带 | 1、混凝土强度等级:C30;2、混凝土拌和料要求:现场搅拌。 | m3 | 15.800 | 506.03 | 7995.27 | 2778.43 |
34 | 010403004003 | 窗台梁 | 1、混凝土强度等级:C30;2、混凝土拌和料要求:现场搅拌。 | m3 | 9.240 | 506.03 | 4675.72 | 1624.85 |
35 | 010403004004 | 压顶 | 1、混凝土强度等级:C30;2、混凝土拌和料要求:现场搅拌。 | m3 | 4.700 | 539.06 | 2533.58 | 826.50 |
36 | 010406001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;2、混泥土拌和料要求:商品砼。 | m2 | 311.110 | 103.99 | 32352.33 | |
37 | 010404001001 | 直形墙 | 1、墙类型:电梯井墙;2、墙体高度:3.60m以内;3、墙厚度:200mm;4.混凝土强度等级:C305.混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 128.840 | 529.04 | 68161.51 | 727.95 |
38 | 010404001002 | 直形墙 | 1、墙类型:地下室外墙;2、墙体高度:3.60m以内;3、墙厚度:250mm;4、混凝土强度等级:C35P6 6%SY-G高性能膨胀抗裂剂;5、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 96.960 | 502.89 | 48760.21 | 547.82 |
39 | 010404001003 | 直形墙 | 1、墙类型:地下室内墙;2、墙体高度:3.60m以内;3、墙厚度:200mm;4、混凝土强度等级:C30P6;5、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 24.710 | 478.09 | 11813.60 | 139.61 |
本页小计 | 204027.42 | 7527.93 | ||||||
40 | 010404001004 | 直形墙 | 1、墙类型:砼墙;2、墙体高度:3.60m以内;3、墙厚度:200mm;4、混凝土强度等级:C305、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 173.080 | 478.55 | 82827.43 | 977.90 |
41 | 010405008001 | 雨篷、阳台板 | 1、构件名称:阳台板(30m内);2、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;3、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m2 | 883.830 | 81.31 | 71864.22 | |
41 | 010405008001 | 雨篷、阳台板 | 1、构件名称:阳台板(30m内);2、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;3、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m2 | 883.830 | 81.31 | 71864.22 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
42 | 010405008002 | 雨篷、阳台板 | 1、构件名称:板式雨蓬(空调板);2、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;3、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m2 | 84.840 | 47.21 | 4005.30 | |
43 | 010405007001 | 天沟、挑檐板 | 1、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;2、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 41.630 | 532.48 | 22167.14 | |
44 | 010405006001 | 栏板 | 1、混凝土强度等级:C30;2、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m3 | 31.620 | 528.12 | 16699.15 | |
45 | 010412008001 | 承水预制板 | 1、混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.063 | 735.67 | 46.35 | 11.51 |
46 | 010407001001 | 其他构件 | 1、构件的类型:砼线条;2、构件截面:100*1403、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m | 73.400 | 8.29 | 608.49 | |
47 | 010407001002 | 其他构件 | 1、构件的类型:砼线条;2、构件截面:120*100;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m | 17.480 | 7.55 | 131.97 | |
48 | 010407001003 | 其他构件 | 1、构件的类型:砼线条;2、构件截面:200*100;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m | 44.720 | 10.69 | 478.06 | |
49 | 010407001004 | 其他构件 | 1、构件的类型:砼线条;2、构件截面100*100 100*100;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m | 41.400 | 10.75 | 445.05 | |
50 | 010407001005 | 其他构件 | 1、构件的类型:砼线条;2、构件截面:180*100;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m | 29.800 | 9.89 | 294.72 | |
本页小计 | 199567.88 | 989.41 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
51 | 010407001006 | 其他构件 | 1、构件的类型:砼线条;2、构件截面:60*60;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m | 65.800 | 4.19 | 275.70 | |
52 | 010407001007 | 其他构件 | 1、构件的类型:砼线条;2、构件截面:100*100;3、混凝土强度等级:C30 6%SY-G低碱膨胀剂;4、混凝土拌和料要求:商品砼。 | m | 129.040 | 6.69 | 863.28 | |
53 | 010414001001 | 烟道、垃圾道、通风道 | 1、构件的类型:排烟道见苏J19-2009-A24型 | m | 156.600 | 42.26 | 6617.92 | 3929.09 |
54 | 010414001002 | 烟道帽 | 1、构件的类型:烟气帽 | 套 | 6.000 | 87.83 | 526.98 | 333.30 |
55 | 010414002001 | 空调洞 | 1、空调洞 | 个 | 172.000 | 3.28 | 564.16 | |
分部小计 | 1640793.19 | 32401.95 | ||||||
屋面及防水工程 | ||||||||
56 | 010702003001 | 地下室顶板室外地面 | 1、50厚C20细石砼,随打随抹,内配Φ6及200双向(钢筋另计);2、屋面卷材防水;3、砼顶板原浆抹平压光。 | m2 | 57.700 | 58.07 | 3350.64 | 1301.14 |
57 | 010702003002 | 保温平屋面 | 1、50厚C20细石砼,(内配Φ4及200钢筋另计);2、20厚1:3水泥砂浆找平层;3、50厚泡沐玻璃保温板;4、屋面卷材防水层;5、20厚1:3水泥砂浆保护层;6、水泥焦渣找坡层,最薄处30厚。 | m2 | 336.850 | 229.75 | 77391.29 | 49954.86 |
58 | 010701001001 | 瓦屋面 | 1、瓦品种、规格、品牌、颜色:水泥瓦、脊瓦;2、基层材料种类:30*30h挂瓦条及≤345,顺水条40*20h,中距600;3、基层材料种类:25厚1:3水泥砂浆找平层;4、基层材料种类:50厚C20细石砼找平层(配Φ6及500*500钢筋网,钢筋另计)。 | m2 | 327.140 | 260.06 | 85076.03 | 55535.29 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中: | |||||||
59 | 010702003003 | 细石砼找坡 | 1、30厚(平均)C20细石砼找坡;2、檐沟、雨蓬。 | m2 | 56.790 | 20.77 | 1179.53 | 242.49 | |
60 | 010702001001 | 卷材防水 | 1、檐沟、雨蓬卷材防水 | m2 | 106.260 | 30.00 | 3187.80 | 3187.80 | |
61 | 010702001002 | 卷材防水 | 1、地下室外墙防水;2、地下室砼外墙。 | m2 | 257.050 | 14.00 | 3598.70 | 3598.70 | |
本页小计 | 182632.03 | 118082.67 | |||||||
62 | 010702004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ100PVC硬塑落水管;2、檐沟铸铁落水口14只;3、女儿墙落水弯头10只;4、PVC落水斗24只。 | m | 397.800 | 28.93 | 11508.35 | ||
63 | 010703004001 | 变形缝 | 1、变形缝部位:地下室外墙;2、止水带材料种类:钢板300*3。 | m | 114.560 | 65.93 | 7552.94 | ||
分部小计 | 192845.28 | 113820.28 | |||||||
楼地面工程 | |||||||||
64 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C20细石混凝土随打随抹,内配钢丝网片;2、自行车库地面。 | m2 | 530.500 | 26.01 | 13798.31 | 2265.24 | |
65 | 020101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C20细石砼找平;2、1.8厚聚氨脂涂膜二遍,周边上翻300高;3、20厚1:3水泥砂浆找平;4、厨房、卫生间。 | m2 | 715.090 | 69.11 | 49419.87 | 29869.31 | |
66 | 020101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C20细石砼,随打随抹,内配钢丝网片 | m2 | 4238.000 | 26.01 | 110230.38 | 18096.26 | |
67 | 020101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C20细石砼找(平)坡,随打随抹;2、1.8厚聚氨脂涂膜二遍;3、20厚1:3水泥砂浆找平层;4、露天阳台楼面。 | m2 | 387.180 | 68.48 | 26514.09 | 13752.63 | |
68 | 020101003005 | 细石混凝土楼地面 | 1、10厚1:2水泥砂浆面层;2、20厚1:3水泥砂浆找平层;3、水、强弱电间。 | m2 | 30.780 | 27.29 | 839.99 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
69 | 020102002001 | 块料楼地面 | 1、8-10厚地砖面层600*600,干水泥擦缝;2、5厚1:1水泥细砂浆结合层;3、20厚1:3水泥砂浆找平层;4、门厅、侯梯厅、走道、楼梯休息平台。 | m2 | 200.800 | 103.62 | 20806.90 | 11752.82 |
70 | 020106002001 | 块料楼梯面层 | 1、8-10厚地砖面层300*300,干水泥擦缝;2、5厚1:1水泥细砂浆结合层;3、20厚1:3水泥砂浆找平层。 | m2 | 466.000 | 164.74 | 76768.84 | 25830.38 |
71 | 020101003006 | 细石混凝土楼地面 | 1、40厚C20细石砼,表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光;2、自行车坡道 | m2 | 36.410 | 28.20 | 1026.76 | 207.90 |
72 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、踢脚线高度:150mm;2、底层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆;3、面层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆底。 | m2 | 645.810 | 37.36 | 24127.46 | |
本页小计 | 342593.89 | 101774.54 | ||||||
73 | 020105003001 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:150mm;2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底。 | m2 | 51.530 | 130.10 | 6704.05 | 2701.20 |
74 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1、楼梯栏杆h=1100mm;2、做法:栏杆苏J05-2006-6、扶手苏J05-2006-14/24。 | m | 154.270 | 206.92 | 31921.55 | 3943.14 |
75 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1、楼梯靠墙扶手 苏J05-2006-7/29 | m | 17.700 | 60.00 | 1062.00 | 1062.00 |
76 | 020107001003 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1、金属钢化夹胶玻璃护栏h=1100mm;2、做法:苏J05-2006-2/10。 | m | 322.420 | 300.00 | 96726.00 | 96726.00 |
77 | 020107001004 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1、不锈钢护窗栏杆h=1100mm;2、做法:苏J05-2006-6/31。 | m | 84.600 | 220.00 | 18612.00 | 18612.00 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
78 | 020107001005 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1、坡道不锈钢栏杆h=200mm | m | 23.800 | 50.00 | 1190.00 | 1190.00 |
79 | 020107001006 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 1、阁楼洞口栏杆h=1100mm | m | 28.400 | 120.00 | 3408.00 | 3408.00 |
分部小计 | 483156.20 | 229416.88 | ||||||
墙、柱面工程 | ||||||||
80 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砖墙面;2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底3、厨房、卫生间。 | m2 | 2475.230 | 20.57 | 50915.48 | |
81 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砼墙面;2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底;3、厨房、卫生间。 | m2 | 141.900 | 23.84 | 3382.90 | |
82 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型: 砖墙面;2、底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆刮糙;3、管道井。 | m2 | 115.010 | 22.60 | 2599.23 | |
83 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砼墙面;2、底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆刮糙;3.管道井。 | m2 | 446.040 | 25.78 | 11498.91 | |
84 | 020201001005 | 墙面一般抹灰 |
4、楼梯、电梯厅间、走道。 | m2 | 1255.170 | 26.40 | 33136.49 | |
本页小计 | 261156.61 | 127642.34 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 其中: | |||||||
85 | 020201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砼墙面;2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道;3、底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底;4、面层厚度、砂浆配合比:10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面;5、楼梯、电梯厅间、走道。 | m2 | 320.300 | 29.63 | 9490.49 | ||
86 | 020201001007 | 墙面一般抹灰 |
3、面层厚度、砂浆配合比:10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面。 | m2 | 9529.890 | 26.40 | 251589.10 | ||
87 | 020201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砼墙面;2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道;3、底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底;4、面层厚度、砂浆配合比:10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面。 | m2 | 1245.900 | 29.63 | 36916.02 | ||
88 | 020202001001 | 柱面一般抹灰 | 1、柱体类型:阳台砼柱;2、底层厚度、砂浆配合比:刷界面剂一道;3、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底; | m2 | 69.730 | 33.46 | 2333.17 | ||
89 | 020201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砖(外)墙面;2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底;3、面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆粉面。 | m2 | 566.950 | 27.16 | 15398.36 | ||
90 | 020201001010 | 墙面一般抹灰(原普通仿石面) |
3、面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆粉面。 | m2 | 370.420 | 27.16 | 10060.61 |
续表4-1 分部分项工程量清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中: | ||||||
91 | 020201001011 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层;2、外墙保温体系。 | m2 | 624.880 | 127.87 | 79903.41 | 62488.00 |
92 | 020201001012 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层;2、外墙保温体系。 | m2 | 2523.900 | 127.87 | 322731.09 | 252390.00 |
本页小计 | 728422.25 | 314878.00 | ||||||
