论文总字数:23336字
毕 业 设 计
学生姓名 | 张满玲 | 学 号 | 201105053 |
学院 | 城市与环境学院 | ||
专业 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
| (房地产开发与管理) | ||
题 目 | 邯郸市幼儿园教学楼项目造价书编制 |
指导教师 | 张洪波 讲师/硕士 |
|
2015 | 年 | 4 | 月 |
目 录
1 前言 3
2 工程概况 3
2.1 工程主要特征 3
2.2 设计依据 4
3 编制施工图预算 4
3.1 编制的准备工作 4
3.2 编制的程序 5
3.3 本工程编制依据 5
4 工程量计算书 6
4.1 建筑面积 6
4.2 土石方工程 7
4.3 砌筑工程 10
4.4 混凝土工程 12
5 幼儿园工程清单与计价表 18
6 幼儿园工程清单综合单价分析表 20
7 幼儿园工程措施项目清单与计价汇总表 34
8 幼儿园工程其他项目清单与计价汇总表 35
9 幼儿园工程规费、税金项目清单与计价表 36
附录 37
1 前言
随着经济的发展,全国各地各行业的兴起,对建筑的需求量也日益增多,需要相当量的建筑,其中办公楼,厂房,居民住宅占据很大一部分,从而对工程造价的工程量清单、招标控制价的需求也日益增大。工程造价是项目决策的依据,是制定投资计划和控制投资的依据,是筹集建设资金的依据,也是评价投资效果的重要指标,是利益合理分配和调节产业结构的手段,因此工程造价的重要性不言而喻。本设计是根据邯郸市幼儿园教学楼项目编制一份造价书。
2 工程概况
2.1 工程主要特征
邯郸市纵横幼儿园工程,是项目业主按照国家规定自筹投资项目,位于邯郸市,幼儿园位于住宅小区主入口南侧,物业综合楼东侧,具体位置详见总平面图所示。
总体布局合理紧凑,内外环境空间协调,经济合理。建筑平面丰富美观,功能布局合理且符合防火规范。建筑立面丰富,通过窗户的细部处理,使整个建筑群体具有较强的时代气息。
该幼儿园一共三层,一层设有两个活动单元、音体活动室、厨房等;二、三层设有两个活动单元及部分办公用房。三层顶及音体活动室为室外活动平台。本工程音体活动室结构为框架结构,其余部分结构形式为砖混结构。本工程建筑面积为2252.5m2;建筑高度为12.70米。本工程抗震设防烈度为7度,正常使用及正常维护下使用年限为50年。结构安全等级为二级,建筑类别为丙类。抗震等级和耐火等级都为二级。
本工程采用混凝土条形基础,局部为独立基础,基底标高-1.100m,100厚C10混凝土垫层,250高C30钢筋混凝土带形基础,M7.5水泥砂浆砌一砖厚基础墙,20厚1:2水泥砂浆内掺5%避水浆墙基防潮层,素土夯实,用1:1沙石回填至基础底标高,并分层夯实。20厚1:3水泥沙浆找平层,10厚1:2水泥砂浆面层,150高踢脚线。外墙采用240厚KP1空心砖用M7.5砂浆砌筑,内墙采用120厚的KP1空心砖。楼面40厚C20细石混凝土,除注明外,厨房、卫生间、阳台地面标高均低于相应楼地面标高0.05m,其地面均应向地漏方向找破1%。各层梁板混凝土强度等级基础、其他楼层及屋面均为C25,基础垫层混凝土强度等级为C10,基础采用C30。防潮层以下的砌体、潮湿房间的砌体,采用240厚MU10混凝土实心砌块,MU10水泥砂浆;±0.000m以上的砌体采用承重型粘土空心砖(KP1)。
2.2 设计依据
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
《民用建筑节能设计规程》DB13(J)24-2000
《砌体结构设计规范》(GB50000-2001)
《地下工程防水技术规程》(GB50108-2001)
《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)
《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001)
《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)
《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》03G101-1
3 编制施工图预算
3.1 编制的准备工作
编制的准备工作是工程预算中最重要的阶段,它影响着造价书编制的进程,只有准备工作做好了,才能顺利并且准确的进行造价书的编制。编制准备工作要从以下几个方面准备:
(1)收集、熟悉编制预算的基础文件和资料。编制一份工程预算,需要所在地的定额、取费标准、单位估价表、材料预算价格,除此之外还要准备以下资料:①完整的施工图纸;②施工图总说明中所列的各标准图;③施工组织设计或施工方案;④该项概算书或中标标价;⑤施工现场的水文、地质、土方运距等资料,其中包括由设计部门提供的和施工单位复测的资料;⑥施工合同或协议书;⑦工程所在地区的费用调整文件及有关规定。以上资料,可根据不同的工程对象,选用其中的一部分或全部。
(2)熟悉和掌握预算定额及有关规定。充分熟悉定额总说明、施工图纸、工程量计算规则及套用定额单价,了解定额总说明等,对定额中包含的内容要十分清楚。
(3)熟悉设计图纸、设计说明书、标准图等。仔细阅读图纸,先看平面图,再看结构图,最后看设备图。阅读建筑图时,应先看总平面图,后看平面图、立面图和剖面图,再看详图;看结构图时也要按照一定的顺序阅读,不仅要看图中画出的部分,还要看文字以及细部的说明。在熟悉图纸的过程中,除了要了解其内容以外,还有一个主要的工作,就是对图纸进行审核,找出差错,及时纠正。
(4)充分了解和掌握施工组织设计的有关内容。
3.2 编制的程序
1、熟悉图样和预算定额:首先,要弄清图样的内容,并且审核图样间相互尺寸是否有误,了解工程的性质、系统的组成、设备和材料的规格、品种,审核其中的规格与数量是否与图中一致。其次,了解工程中有没有新工艺以及新材料的采用等。最后,要熟悉定额的适用范围、册说明及章说明、工程量的计算规则等,这样就可以又快又准确地编制预算。
2、划分工程项目:注意划分的工程项目,必须与定额规定的项目一致,不能重复列项,也不能漏项。
3、计算工程量
①熟悉计算工程量的计算规则
②工程量计量的单位必须与定额一致
③计算工程量时应尽量查找工具书
④计算工程量应准确无误
计算工程量时,应按图示尺寸进行计算,分项工程必须按照图纸来计算,其数量应认真地在平面图上和结构图上清点,做到准确无误。
- 套定额计算直接工程费:用广联达计价软件对分部分项工程进行套定额以及其他费用的计算。
3.3 本工程编制依据
- 依据建设单位发出的邯郸市纵横幼儿园工程招标文件和合同等有关事项说明.
- 依据邯郸市纵横幼儿园工程施工图纸.
- 江苏省建设厅.《江苏省建筑与装饰工程计价表》(上、下册).北京:知识产权出版社,2004.
(4)《江苏省招投标条例》.
(5)苏建法(2004)229号.《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目工程量清单施工招标投标评标规则(试行)》.2004.
(6)苏建价〔2008〕66号.《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》.2008.
(7)七部委第30号令.《工程建设项目施工招标投标办法》.2003.
(8)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),2008年9月第一版,中国计划出版社.
4 工程量计算书
4.1 建筑面积
表1 建筑面积计算表
序号 | 项目名称 | 计算公式 |
1 | 一层建筑面积 | S建1=(37.5 0.25*2)*(17.4 0.25*2) (3.6 5.1 0.25*2)*1.97 (8.7 0.125*2)*(2.52 3.6 3.6 0.06 0.12) (4.35 0.12)2*3.14*0.5 (7.7/2)2*3.14 (4.1/2)2*3.14*0.5=870.44m2 |
2 | 二层建筑面积 | S建2=(3.6 0.25)*(7.5 0.24) (5.1 0.25)*6.9 [5.1*(2.25 3)] (5.1 0.25)*(2.25 0.12) (5.1 0.25)2*3.14/4 (3.6*2)*(17.4 0.25*2) (3.6*2)*(17.4 0.25) 7.2*(17.4 0.25*2) 3.6*(17.4 0.25) (3.6 0.25)*17.4 (3.6 0.25)2*3.14/2*2 (1.8 0.25)2*3.14/2=697.15m2 |
3 | 三层建筑面积 | S建3=(3.6 0.25)*(7.5 0.24) (5.1 0.25)*6.9 [5.1*(2.25 3)] (5.1 0.25)*(2.25 0.12) (5.1 0.25)2*3.14/4 (3.6*2)*(17.4 0.25*2) (3.6*2)*(17.4 0.25) 7.2*(17.4 0.25*2) 3.6*(17.4 0.25) (3.6 0.25)*17.4 (3.6 0.25)2*3.14/2*2 (1.8 0.25)2*3.14/2=697.15m2 |
4.2 土石方工程
表2 土石方工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 平整场地 | (37.5 0.25*2)*(17.4 0.25*2) (3.6 5.1 0.25*2)*1.97 (8.7 0.125*2) *(2.52 3.6 3.6 0.06 0.12) (4.35 0.12)2*3.14*0.5 (7.7/2)2*3.14 (4.1/2)2*3.14*0.5=870.44 | m2 | 870.44 |
2 | 挖基础土方 | (2.3 0.2)2*1.6*2 (1.8 0.2)2*1.6*4 (1.1 0.2)2*1.6*4 (1.3 0.2)2*1.6 (1 0.2)2*1.6*3 (2.1 0.2)*1.6*107.667 (1.95 0.2)*1.6*7.2 (2.6 0.2)*1.6*36.54 (1.7 0.2)*1.6*140.9 (0.7 0.2)*1.6*7.98=129.14 1024.63=1153.77 | m3 | 1153.77 |
3 | 土石方回填 | 1153.77-155.46-7.295-4.604-26.36=960.05 | m3 | 960.05 |
4 | 室内回填土 | ((3.6-0.24)*(5.1-0.24)*4 (10.8-0.24)*(5.1-0.24) (37.5-8.7-0.24)*(2.1-0.24) (2.7-0.24)2*4 (4.5-0.24)*(2.7-0.24)*4 (7.2-0.24)*(7.5-0.24)*4 (14.4-0.24)*(5.1-0.24) (7.5-0.24)*(3.6-0.24) (5.1-0.24)2*3.14*0.25 (3.6-0.24)2*3.14)*0.3 ((8.7-0.24)*(7.2 2.52-0.24) (8.7/2-0.24)2*3.14*0.5)*0.3=175.56 32.02=207.58 | m3 | 207.58 |
续表2 基础工程量清单计算表
序号 | 名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
1 | 条基1-1 | (2.1*0.2 (2.1 0.37 0.22)*0.1*0.5)*(7.5 6.9 (5.1*2*3.14*1/4) (37.5-8.7-3.6 17.4 7.2*2 3.6*3.14*1/2 7.2*3.14)=0.55*107.667=59.22 | m3 | 59.22 |
2 | 条基2-2 | (1.95*0.2 (1.95 0.49 0.22)*0.1*0.5)*(3.6 3.6)=0.52*7.2=3.74 | m3 | 3.74 |
3 | 条基3-3 | (2.6*0.2 (2.6 0.24 0.22)*0.15*0.5)*(7.5 (7.5-0.24)*4)=0.75*36.54=27.41 | m3 | 27.41 |
4 | 条基4-4 | (1.7*0.2 (1.7 0.24 0.22)*0.1*0.5)*((37.5-8.7-0.24)*2 (2.7-0.24)*8 (37.5-7.2-0.24) (5.1-0.24)*5 (1.8-0.24)*3 5.1)=0.45*140.94=63.42 | m3 | 63.42 |
5 | 条基5-5 | 0.7*0.3*((5.1-0.24) (1.8-0.24)*2)=0.21*7.98=1.68 | m3 | 1.68 |
6 | 条基总体积 | 0.55*107.667 0.52*7.2 0.75*36.54 0.45*140.94 0.21*7.98=155.46m3 | m3 | 155.46 |
续表2 基础工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
7 | 独立基础 J-1 | 2.3*2.3*0.3 1/6*0.3*(2.3*2.3 0.4*0.5 (2.3 0.5)*(2.3 0.4))*2=2.89 | m3 | 2.89 |
8 | 独立基础 J-2 | 1.8*1.8*0.3 1/6*0.3*(1.8*1.8 0.5*0.4 (1.8 0.5)*(1.8 0.4))*4=2.67 | m3 | 2.67 |
9 | 独立基础 J-3 | 1.1*1.1*0.3 1/6*0.1*(1.1*1.1 0.5*0.4 (1.1 0.5)*(1.1 0.4))*4=0.62 | m3 | 0.62 |
10 | 独立基础 J-4 | 1.3*1.3*0.3 1/6*0.2*(1.3*1.3 0.5*0.4 (1.3 0.5)*(1.3 0.4))=0.66 | m3 | 0.66 |
11 | 独立基础 J-5 | 1*1*0.3 1/6*0.1*(1*1 0.4*0.4 (1 0.4)*(1 0.4))*3=0.46 | m3 | 0.46 |
12 | 独立基础 总体积 | 2.89 2.672 0.617 0.66 0.456=7.30 | m3 | 7.30 |
4.3 砌筑工程
表3 砌筑工程量清单计算表
序号 | 名称 | 计算式 | 单位 | 工程量 |
1 | 370直墙 | ((37.5-3.6-5.1-3.6 17.4 7.2*2 1.97 7.5 3.6 6.9 5.1 3.6 5.1)*0.37*3.6 ((37.5-3.6-5.1-3.6) 17.4 7.2*2 1.97 7.5 3.6 6.9)*0.37*3.6 ((37.5-3.6-5.1-3.6) 17.4 7.2*2 1.97 7.5 3.6 6.9)*0.37*3.6=325.95 | m3 | 325.95 |
2 | 370弧墙 | (5.1*2*3.14*0.25 3.6*3.14*0.5 7.2*3.14)*0.37*3.6 (5.1*2*3.14*0.25 3.6*3.14*0.5 7.2*3.14)*0.37*3.6 (5.1*2*3.14*0.25 3.6*3.14*0.5 7.2*3.14)*0.37*3.6=144.93 | m3 | 144.93 |
3 | 240直墙 | ((5.1-0.24)*7 (1.8-0.24)*2 (3.6*7-0.24) (3.6*16-0.24) (2.7-0.24)*8 (7.5-0.24)*4)*0.24*3.6 ((5.1-0.24)*7 (1.8-0.24)*2 (37.5-3.6-5.1-3.6-0.12) (37.5-8.7-0.12)*2 (2.7-0.24)*8 (7.5-0.24)*5 5.1)*0.24*3.6 ((5.1-0.24)*8 (1.8-0.24)*2 (37.5-3.6-5.1-3.6-0.12) (37.5-8.7-0.12)*2 (2.7-0.24)*8 (7.5-0.24)*5 5.1)*0.24*3.6 (3.6*2 5.52)*2*0.24*4.5=481.13 | m3 | 481.13 |
4 | 240弧墙 | (8.7*3.14*0.5)*0.24*4.5=14.75 | m3 | 14.75 |
5 | 490墙 | (3.6-0.24)*0.49*3.6 (3.6-0.24)*0.49*3.6 (3.6-0.24)*0.49*3.6=18.21 | m3 | 18.21 |
续表3 砌筑工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
6 | 女儿墙 | ((6.9 3.6*7 3.75*2 2.7 7.2*2 3.75 5.1) 5.1*2*3.14*0.25 3.6*3.14*0.5 7.2*3.14)*0.37*1.6 ((5.4 2.1)*2 7.2 3.6 7.2)*0.24*(14.4-10.8) ((7.2 2.52)*2 8.7*3.14*0.5)*0.24*1.2=118.30 | m3 | 118.30 |
7 | 墙总体积 | (120.91 102.52 102.52) (145.31 21 156.09 158.73) (48.31 48.31 48.31) 14.75 (6.35 5.93 5.93) 38.04=325.95 481.13 144.93 14.75 18.21 118.30=1103.27 | m3 | 1103.27 |
8 | 墙净体积 | 1103.27-((11.38 4.23 2.49 0.26 1.22 0.43 4.88) (10.98 4.29 3.14 0.22 1.27 0.44 4.95) (12.34 4.3 2.91 1.3 5.02 0.22) (6 3.05))-(1.15*2 1.73 2.88)-(3.9*3 5.4*2.1 1.8*1.8*7 1.8*9 1.2*2.4 1.5*0.6 6*2.1*2 3.6*2.1*2 1.5*2.4 3*1.8 5.4*2.1 1.8*1.8*7 1.2*1.8 1.5*0.6 6*2.1*2 3.6*2.1*2 3*1.8 3.9*1.85.4*2.1 1.8*1.8*7 1.2*1.8 1.5*0.6 6*2.1*2 3.6*2.1*2 3*1.8 3.9*1.8*0.365 (1.2*0.6*5 1.5*0.6*2 1.2*2.4*8 2.7*3 1.2*2.4*2 0.9*2.4*4 0.9*2.4*6 0.75*2.4 0.9*0.6*2)*0.24 (1.8*2.1*3 1.5*2.1*2 1.978*2.1*6 3.3*3)*0.25 (1.2*0.6*5 1.5*0.6*2 2*2.4*8 0.9*2.4*7 0.9*2.4*6 0.9*0.6 2.7*2.1 1.8*1.8*0.24 (1.2*0.6*5 1.5*0.6*2 1.2*2.4*8 0.9*2.4*7 0.9*2.4*6 0.9*0.6 1.8*1.8)*0.24 | m3 | 700.72 |
续表3 砌筑工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
8 | 墙净体积 | (7.2*0.5*3.14*0.37*0.5*6 7.2*3.14*0.37*0.45*3 0.37*0.35*(3.9 0.25*2)*3 0.37*0.3*(3 0.25*2)*3 0.24*0.3*(2.7 0.25*2)*2 0.37*0.35*(3.6 0.25*2)*6-0.24*0.18*(3.6 3.6*7 3.6*8*2 5.1*6 10.2*4 7.5-0.24*30)*3 0.37*0.18*(5.35*3.14*0.5 3.85*2*3.14 2.05)*3.14*0.5 5.4 2.1 6.9 25.2 17.4 7.2*2 3.6)*2=1023.01-92.01-170.11-16.77-43.4=700.72 | m2 | 700.72 |
4.4 混凝土工程
表4 混凝土工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
1 | 1-3层GZ1 | (0.24 0.06)*(0.24 0.03)*32*3.55 (0.24 0.03)*(0.24 0.03)*1*3.55 (0.24 0.06)*(0.24 0.06)*6*3.55 (0.24 0.06)*(0.24 0.03)*31*3.6 (0.24 0.06)*(0.24 0.03)*6*3.6 (0.24 0.06)*(0.24 0.03)*29*3.65 (0.24 0.06)*(0.24 0.06)*8*3.65=73.99 | m3 | 73.99 |
2 | 1-3层GZ2 | (0.37 0.03)*(0.37 0.06)*6*3.55 (0.37 0.06)*0.37*3.55 (0.37 0.03)*(0.37 0.06)*6*3.6 (0.37 0.06)*0.37*3.6 (0.37 0.03)*(0.37 0.06)*5*3.65 (0.37 0.06)*(0.37 0.03)*3.65 (0.37 0.06)*3.65=13.85 | m3 | 13.85 |
续表4 混凝土工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
3 | 1-3层GZ3 | (0.37 0.03)*(0.37 0.03)*3*3.55 (0.37 0.03)*(0.49 0.06)*3.55 (0.37 0.03)*(0.49 0.03)*2*3.6 (0.37 0.03)*(0.49 0.06)*3.6 (0.37 0.06)*(0.49 0.06)*3.6 (0.37 0.03)*(0.49 0.03)*3*3.65 (0.37 0.06)*(0.37 0.03)*3.65=8.53 | m3 | 8.53 |
4 | 1-3层GZ4 | (0.24 0.06)*0.24*3.55 (0.24 0.06)*0.2*3.6 (0.24 0.06)*0.2*3.65=0.69 | m3 | 0.69 |
5 | 1-3层GZ5 | (0.37 0.03)*(0.37 0.06)*2*3.55 (0.24 0.06)*0.37*3.55 (0.37 0.06)*(0.24 0.03)*2*3.6 (0.37 0.03)*(0.24 0.06)*3.6 (0.24 0.06)*(0.37 0.03)*2*3.65 (0.24 0.03)*(0.37 0.06)*3.65=4.18 | m3 | 4.18 |
6 | 1-3层GZ6 | (0.37 0.06)*0.2*3.55*16 (0.37 0.06)*0.2*3.6*16 (0.37 0.06)*0.2*3.65*16=14.86 | m3 | 14.86 |
7 | 1-3层GZ5a | (0.24 0.03)*(0.42 0.03)*3.55=0.43 | m3 | 0.43 |
续表4 混凝土工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
8 | Z1 | 0.37*0.35*2*4.45=1.15 | m3 | 1.15 |
9 | Z2 | 0.37*0.35*2*4.45=1.15 | m3 | 1.15 |
10 | Z3 | 0.37*0.35*3*4.45=1.73 | m3 | 1.73 |
11 | Z4 | 0.37*0.35*5*4.45=2.88 | m3 | 2.88 |
12 | 基础GZ1 | (0.24 0.03)*(0.24 0.06)*15*0.9 (0.24 0.06)*0.24*8*0.9 (0.24 0.06)*(0.24 0.06)*3*0.9=1.85 | m3 | 1.85 |
13 | 基础GZ2 | (0.37 0.03)*(0.37 0.06)*4*0.9 (0.37 0.06)*0.37*0.9*1=0.76 | m3 | 0.76 |
14 | 基础GZ3 | (0.37 0.03)*(0.37 0.03)*3*0.9 (0.37 0.06)*(0.37 0.03)*0.9=0.59 | m3 | 0.59 |
续表4 混凝土工程量清单计算表
序号 | 项目名称 | 工程量计算式 | 计量 单位 | 数量 |
15 | 基础GZ4 | (0.24 0.06)*0.2*0.9=0.054 | m3 | 0.054 |
16 | 基础GZ5a | (0.24 0.03)*(0.42 0.03)*0.9=0.11 | m3 | 0.11 |
17 | 基础GZ6 | (0.37 0.06)*0.2*0.9*16=1.24 | m3 | 1.24 |
18 | 女儿墙GZa | (0.25 0.06)*0.25*17*1.6 (0.25 0.03)*(0.25 0.03)*5*1.2 (0.25 0.06)*0.25*9*(14.4-10.8) (0.25 0.06)*(0.25 0.03)*2*(14.4-10.8) (0.25 0.03)*(0.25 0.03)*(14.4-10.8)=6.00 | m3 | 6.00 |
19 | 女儿墙GZ3 | (0.37 0.03)*(0.49 0.03)*3*(14.4-10.8) (0.37 0.06)*(0.49 0.03)*(14.4-10.8)=3.05 | m3 | 3.05 |
20 | L1 剩余内容已隐藏,请支付后下载全文,论文总字数:23336字
您需要先支付 80元 才能查看全部内容!立即支付
该课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找; |