论文总字数:44870字
摘 要
关键词: 项目成本, 工程量清单, 施工图预算书
Abstract:Engineering cost is the construction cost of a project, which is mainly reflected in the bill of quantities. How to compile a complete budget of construction drawings plays an important role in this major. This graduation project is mainly completed by compiling the bill of quantities, supplemented by the text description. This graduation project is a business logo compiled by me through a certain period of internship experience combined with four years of University knowledge. Taking No. 1 dormitory building of Zhongxin Garment Co., Ltd. as an example, the purpose is to achieve the optimal economic allocation and control the investment efficiency of fixed assets. The whole process pays attention to the combination of professional knowledge and social practice to improve professional quality and ability. Finally, the design is mainly about the budget of the amount of construction projects, that is, according to the relevant provisions of the relevant countries, appropriate quotas are applied to prepare the budget of construction drawings.
Keywords : project cost,bill of quantities, construction drawing budget
忠信服饰厂区1#宿舍楼
商
务
标
施工单位:江苏**建设有限公司
日 期:2019年4月30日
目 录
1 前言 3
2 忠信服饰厂区一号宿舍楼 4
2.1 投标总价 4
2.2 总说明 5
2.3 单位工程投标报价汇总表 7
2.4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 6
2.5 综合单价分析表 14
2.6 总价措施项目清单与计价表 75
2.7 其他项目清单与计价表 78
2.8 规费、税金项目清单计价表 79
附录图纸 80
1 前言
毕业设计是工程造价专业在学习阶段最后的实战环节,通过毕业设计,使我在建筑材料,房屋建筑学,建筑工程施工与组织和工程计量与计价等所学各类基础上,熟练掌握工程造价的过程,为以后工作打下坚实的基础。
这次毕业设计我主要任务是完成忠信服饰厂区1#宿舍楼商务标的编制。该工程为三类多层建筑,总建筑面积为6485.5M2,建筑高度为21.3M,设计年限为50年,建筑耐火极限二级等。本次设计依据国家规定的法规和计算原则分别计算单位工程工程量并计算其分项报价和最终投标总价。
2 忠信服饰厂区一号宿舍楼
2.1 投标总价
忠信服饰厂区1#宿舍楼 | 工程 | ||||||||
投标总价 | |||||||||
投标报价 | (小写): | 5,125,335.56 元 | |||||||
(大写): | 伍佰壹拾贰万伍仟叁佰叁拾伍元伍角陆分 | ||||||||
招 标 人: | 工程造价 | ||||||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | ||||||||
法定代表人 | 法定代表人 | ||||||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | ||||||||
编 制 人: | 编 制 人: | ||||||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价人员签字盖专用章) | ||||||||
编 制 时 间: | 2019年3月18日 | 复 核 时 间: | 2019年3月20日 | ||||||
2019年4月30日 | |||||||||
2.2 总说明
总 说 明 | ||||
工程名称:忠信服饰厂区1#宿舍楼工程 | 第 1 页 共 1 页 | |||
| ||||
表—01 |
编制说明:
一、工程建设概况:
工程名称:忠信服饰厂区1号宿舍楼
工程性质:3类多层建筑
设计使用年限:50年
抗震设防烈度:六度
建筑层数:六层
结构形式:钢筋混凝土框架结构
建筑高度:21.3米
地基基础形式:柱下独立基础
二、材料
1、混凝土强度等级
垫层:C15
梁、板、柱为C30
圈梁、构造柱为C25
- 砌块及砂浆强度等级
-0.060以下墙采用MU15砖,M10水泥砂浆砌筑
框架填充墙采用MU10砖,M5混合砂浆砌筑
3、门、窗
门为装饰木门、乙级防火门、防盗门
窗为塑钢型材窗
2.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | ||
1 | 分部分项工程 | 3344227.82 | |||
1.1 | 人工费 | 475254.72 | |||
1.2 | 材料费 | 2606340.29 | |||
1.3 | 施工机具使用费 | 59438.65 | |||
1.4 | 企业管理费 | 139021.76 | |||
1.5 | 利润 | 64175.15 | |||
2 | 措施项目 | 1143295.98 | |||
2.1 | 单价措施项目费 | 995317.49 | |||
2.2 | 总价措施项目费 | 147978.49 | |||
2.2.1 | 其中:安全文明施工措施费 | 147978.49 | |||
3 | 其他项目 | - | |||
3.1 | 其中:暂列金额 | - | |||
3.2 | 其中:专业工程暂估价 | - | |||
3.3 | 其中:计日工 | - | |||
3.4 | 其中:总承包服务费 | - | |||
4 | 规费 | 171872.16 | - | ||
5 | 税金 | 465939.6 | - | ||
6 | 工程造价 | 5125335.56 | |||
投标报价合计=1 2 3 4 5-甲供材料费_含设备/1.01 | 5,125,335.56 | 0 | |||
表—04 |
2.4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 1 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
A | 建筑工程 | 3344227.82 | ||||||||
A.1 | 土石方工程 | 45242.13 | ||||||||
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一二类土 | m2 | 991.07 | 6.06 | 6005.86 | |||
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 646.00 | 3.66 | 2364.37 | |||
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 644.01 | 3.87 | 2492.31 | |||
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:原土夯实 | m3 | 1013.57 | 28.5 | 28886.76 | |||
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 | m3 | 276.44 | 19.87 | 5492.83 | |||
A.4 | 砌筑工程 | 647575.98 | ||||||||
6 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚水泥空心砖 | m3 | 924.64 | 472.45 | 436847.25 | |||
本页小计 | 482089.38 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 2 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
7 | 010401005002 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚水泥空心砖 | m3 | 338.46 | 472.45 | 159904.2 | |||
8 | 010401005003 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:90厚水泥空心砖 | m3 | 87.84 | 472.45 | 41502.04 | |||
9 | 010401005004 | 空心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:90厚水泥空心砖 | m3 | 19.21 | 485.19 | 9322.49 | |||
A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2029341.59 | ||||||||
10 | 010501001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C10素混凝土 | m3 | 31.76 | 540.08 | 17153.8 | |||
11 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 145.11 | 520.26 | 75496.23 | |||
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 285.36 | 584.43 | 166775.05 | |||
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 99.40 | 738.46 | 73399.16 | |||
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 82.90 | 531.93 | 44097.85 | |||
本页小计 | 587650.82 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 3 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 17.265 | 562.05 | 9703.79 | |||
16 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 1252.84 | 555.71 | 696213.83 | |||
17 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品砼 | m3 | 36.84 | 772.34 | 28454.63 | |||
18 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 | m2 | 151.45 | 132.41 | 20053.97 | |||
19 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.混凝土种类:商品砼 | m2 | 5.92 | 112.5 | 665.55 | |||
20 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品砼 | m2 | 12.47 | 106.03 | 1322 | |||
21 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:节点构件 | m3 | 24.92 | 666.66 | 16611.37 | |||
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢直径为≤12 | t | 54.56 | 5803.22 | 316617.88 | |||
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 106.24 | 5294.21 | 562430.4 | ||||
24 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 个 | 48 | 7.21 | 346.08 | ||||
A.8 | 门窗工程 | 595139.64 | ||||||||
本页小计 | 1652419.5 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 4 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
25 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-8 | m2 | 36.75 | 51.41 | 1889.32 | |||
26 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-7 | m2 | 37.8 | 206.76 | 7815.53 | |||
27 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-16 | m2 | 7.56 | 383.69 | 2900.7 | |||
28 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-13 | m2 | 154.35 | 394.97 | 60963.62 | |||
29 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-9 | m2 | 50.4 | 441.62 | 22257.65 | |||
30 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-10 | m2 | 16.8 | 383.69 | 6445.99 | |||
31 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-12 | m2 | 155.4 | 383.69 | 59625.43 | |||
32 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-11 | m2 | 76.5 | 441.62 | 33783.93 | |||
33 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-15 | m2 | 136.08 | 383.69 | 52212.54 | |||
本页小计 | 247894.71 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 5 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
34 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-6 | m2 | 21 | 329.24 | 6914.04 | |||
35 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-2 | m2 | 14.52 | 329.22 | 4780.27 | |||
36 | 010802001010 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-14 | m2 | 36.4 | 441.62 | 16074.97 | |||
37 | 010802001011 | 金属(塑钢)门联窗 | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计图 | m2 | 196.32 | 441.61 | 86696.88 | |||
38 | 010802001012 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-5 | m2 | 4.5 | 394.97 | 1777.37 | |||
39 | 010802001013 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-1 | m2 | 6.3 | 383.69 | 2417.25 | |||
40 | 010802001014 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-3 | m2 | 9.3 | 458.09 | 4260.24 | |||
41 | 010802001015 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M-4 | m2 | 2.1 | 464.09 | 974.59 | |||
42 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙-3 | m2 | 9.45 | 464.09 | 4385.65 | |||
本页小计 | 128281.26 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 6 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
43 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙-2 | m2 | 37.8 | 464.09 | 17542.6 | |||
44 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙-1 | m2 | 32.76 | 464.09 | 15203.59 | |||
45 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:JM-1 | m2 | 66.6 | 388.5 | 25874.1 | |||
46 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:JM-3 | m2 | 17.76 | 388.49 | 6899.58 | |||
47 | 010803001003 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:JM-2 | m2 | 13.32 | 388.49 | 5174.69 | |||
48 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图 | m2 | 526.26 | 281.74 | 148269.11 | |||
A.15 | 其他装饰工程 | 26928.48 | ||||||||
49 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆做法详国标06J403-1--B13/24; | m | 109.24 | 246.51 | 26928.48 | |||
分部分项合计 | 3344227.82 | |||||||||
措施项目 | 995317.49 | |||||||||
50 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 6485.5 | 20.03 | 129904.57 | ||||
51 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.基础类型:垫层 | m2 | 102.75 | 67.73 | 6959.4 | |||
52 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.基础类型:桩承台 | m2 | 280.36 | 58.56 | 16417.7 | |||
本页小计 | 399173.82 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 7 页 共 7 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
53 | 011702001003 | 基础 模板 | 1.基础类型:基础梁 | m2 | 568.88 | 54.66 | 31094.95 | |||
54 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1.支模高度:3.6m内 | m2 | 1593.81 | 59.92 | 95501.36 | |||
55 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1.支模高度:3.6m内 | m2 | 1179.61 | 71.97 | 84896.66 | |||
56 | 011702006001 | 矩形梁 模板 | 1.支撑高度:3.6m内 | m2 | 148.73 | 66.19 | 9844.76 | |||
57 | 011702014001 | 有梁板 模板 | 1.支撑高度:3.6m内 | m2 | 10571.64 | 55.06 | 582074.67 | |||
58 | 011702021001 | 栏板 模板 | 1.支模高度:1m内 | m2 | 614.41 | |||||
59 | 011702024001 | 楼梯 模板 | 1.类型:直形楼梯 | m2 | 151.45 | 157.44 | 23844.85 | |||
60 | 011702025001 | 其他现浇构件 模板 | 1.构件类型:节点构件 | m2 | 255.99 | 56.02 | 14340.73 | |||
61 | 011702027001 | 台阶 模板 | 1.台阶踏步宽:300mm | m2 | 16.38 | 26.73 | 437.84 | |||
单价措施合计 | 995317.49 | |||||||||
本页小计 | 842035.82 | |||||||||
合 计 | 4339545.31 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 |
2.5 综合单价分析表
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 1 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 平整场地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 991.07 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
1-98 | 平整场地 | 10m2 | 0.1 | 43.89 | 16.68 | 4.39 | 1.67 | ||||||
综合人工工日 | 小计 | 4.39 | 1.67 | ||||||||||
0.057工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 6.06 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
表-09 | |||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 2 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 646.001 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
1-218 换 | 挖掘机挖沟槽土(斗容量 1.25m3以内)反铲装车 一、二类土 机械*0.84 | 1000m3 | 0.001 | 261.8 | 2388.01 | 1006.93 | 0.26 | 2.39 | 1.01 | ||||
综合人工工日 | 小计 | 0.26 | 2.39 | 1.01 | |||||||||
0.0034工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 3.66 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
表-09 | |||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 3 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010101004001 | 项目名称 | 挖基坑土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 644.01 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
1-226 换 | 挖掘机挖基坑土(斗容量1.25m3以内)反铲装车 一、二类土 机械*0.84 | 1000m3 | 0.001 | 277.97 | 2524.36 | 1064.89 | 0.28 | 2.52 | 1.06 | ||||
综合人工工日 | 小计 | 0.28 | 2.52 | 1.06 | |||||||||
0.00361工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 3.87 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
表-09 | |||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 4 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1013.57 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
1-102 | 回填土夯填地面 | m3 | 1 | 20.02 | 0.63 | 7.85 | 20.02 | 0.63 | 7.85 | ||||
综合人工工日 | 小计 | 20.02 | 0.63 | 7.85 | |||||||||
0.26工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 28.5 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
表-09 | |||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 5 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 276.44 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
1-330 | 自卸汽车(4.5t以内)运碴运距<1km | 1000m3 | 0.001 | 36.98 | 14369.97 | 5460.59 | 0.04 | 14.37 | 5.46 | ||||
综合人工工日 | 小计 | 0.04 | 14.37 | 5.46 | |||||||||
其他材料费 | - | 0.04 | - | ||||||||||
材料费小计 | - | 0.04 | - | ||||||||||
表-09 | |||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 6 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010401005001 | 项目名称 | 空心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 924.64 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
4-19 换 | (M5混合砂浆) 轻骨料砼小型空心砌块墙厚190mm 换为【混合砂浆 砂浆强度等级 M7.5】 | m3 | 1 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | ||
综合人工工日 | 小计 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | ||||||||
1.22工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 472.45 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
轻骨料混凝土小型空心砌块 | m3 | 0.88 | 322.41 | 283.72 | |||||||||
多孔砖 190*90*90 | 百块 | 0.16 | 79.31 | 12.69 | |||||||||
水泥 32.5级 | kg | 18.63 | 0.46 | 8.57 | |||||||||
中砂 | t | 0.1304 | 155.04 | 20.22 | |||||||||
其他材料费 | - | 6.54 | - | ||||||||||
材料费小计 | - | 331.74 | - | ||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 7 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010401005002 | 项目名称 | 空心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 338.46 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
4-19 换 | (M5混合砂浆) 轻骨料砼小型空心砌块墙厚190mm 换为【混合砂浆 砂浆强度等级 M7.5】 | m3 | 1 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | ||
综合人工工日 | 小计 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | ||||||||
1.22工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 472.45 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
轻骨料混凝土小型空心砌块 | m3 | 0.88 | 322.41 | 283.72 | |||||||||
多孔砖 190*90*90 | 百块 | 0.16 | 79.31 | 12.69 | |||||||||
水泥 32.5级 | kg | 18.63 | 0.46 | 8.57 | |||||||||
中砂 | t | 0.1304 | 155.04 | 20.22 | |||||||||
其他材料费 | - | 6.54 | - | ||||||||||
材料费小计 | - | 331.74 | - | ||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 8 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010401005003 | 项目名称 | 空心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 87.84 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
4-19 换 | (M5混合砂浆) 轻骨料砼小型空心砌块墙厚190mm 换为【混合砂浆 砂浆强度等级 M7.5】 | m3 | 1 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | ||
综合人工工日 | 小计 | 100.04 | 331.73 | 1.93 | 38.75 | ||||||||
1.22工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 472.45 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
轻骨料混凝土小型空心砌块 | m3 | 0.88 | 322.41 | 283.72 | |||||||||
多孔砖 190*90*90 | 百块 | 0.16 | 79.31 | 12.69 | |||||||||
水泥 32.5级 | kg | 18.63 | 0.46 | 8.57 | |||||||||
中砂 | t | 0.1304 | 155.04 | 20.22 | |||||||||
其他材料费 | - | 6.54 | - | ||||||||||
材料费小计 | - | 331.74 | - | ||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 9 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010401005004 | 项目名称 | 空心砖墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 19.21 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
4-17 换 | (M5混合砂浆) 轻骨料砼小型空心砌块墙厚120mm 换为【混合砂浆 砂浆强度等级 M7.5】 | m3 | 1 | 106.6 | 335.25 | 2.05 | 41.29 | 106.6 | 335.25 | 2.05 | 41.29 | ||
综合人工工日 | 小计 | 106.6 | 335.25 | 2.05 | 41.29 | ||||||||
1.3工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 485.19 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
轻骨料混凝土小型空心砌块 | m3 | 0.91 | 322.41 | 293.39 | |||||||||
水泥 32.5级 | kg | 19.09 | 0.46 | 8.78 | |||||||||
中砂 | t | 0.1336 | 155.04 | 20.72 | |||||||||
其他材料费 | - | 12.36 | - | ||||||||||
材料费小计 | - | 335.25 | - | ||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 10 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 31.76 | ||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | ||||||
6-178 | (C10泵送商品砼) 基础无筋砼垫层 | m3 | 1 | 39.36 | 469.59 | 11.72 | 19.41 | 39.36 | 469.59 | 11.72 | 19.41 | ||
综合人工工日 | 小计 | 39.36 | 469.59 | 11.72 | 19.41 | ||||||||
0.48工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
清单项目综合单价 | 540.08 | ||||||||||||
材 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 | 暂估合价 | ||||||
其他材料费 | - | 469.59 | - | ||||||||||
材料费小计 | - | 469.59 | - | ||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||
工程名称:1#宿舍楼 | 标段: | 第 11 页 共 61 页 | |||||||||||
项目编码 | 010501005001 | 项目名称 | 桩承台基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 145.
您需要先支付 80元 才能查看全部内容!立即支付
该课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找; |